Dziś po południu zrobiłem sobie drugi półmaraton. Pierwszy robiłem w marcu (1h47min) .Poniżej czasy każdego kilometra oraz tętno średnie na tym kilometrze.
km czas HR average
1 03:57 160
2 04:14 169
3 04:20 168
4 04:17 167
5 04:15 168
6 04:21 169
7 04:22 170
8 04:26 168
9 04:30 170
10 04:33 170
11 04:35 168
12 04:37 168
13 04:39 167
14 04:39 168
15 04:44 165
16 04:42 166
17 04:46 166
18 04:49 165
19 04:52 164
20 04:56 163
21 04:49 165
21... 01:28 167
Czas półmaratonu 1h37min . Średnio 4:32 min/km. Jakbym biegł maraton już siebie widzę jak walę w ścianę po 30 km
