10km - schematy tempa BPSu
Kolejno w tabelce:
Planowany wynik, ilość powtórzeń, czas odcinka(interwału), przerwa pomiędzy nimi.
200m - tydz. 1 i 3 (WT krótkie)
27:30 - 20x / 28-30s / 1`
30:00 - 18x / 30-32s / 1`
31:40 - 18x / 31-34s / 1,15`
33:55 - 18x / 33-36s / 1,15`
35:55 - 16x / 35-38s / 1,30`
38:10 - 16x / 37-40s / 1,30`
40:00 - 14x / 39-42s / 1,30`
42:00 - 14x / 34-44s / 1,30`
43:55 - 14x / 42-46s / 2`
46:00 - 14x / 44-48s / 2`
47:45 - 12x / 48-52s / 2`
50:15 - 12x / 48-52s / 2`
55:20 - 12x / 50-54s / 2`
59:20 - 12x / 52-56s / 2`
400m - tydz. 2 i 4 (WT krótkie)
27:30 - 16x / 1,02`-1,06` / 1,15`
30:00 - 16x / 1,04`-1,08` / 1,15`
31:40 - 14x / 1,08`-1,12` / 1,15`
33:55 - 14x / 1,12`-1,16` / 1,30`
35:55 - 12x / 1,16`-1,20` / 1,30`
38:10 - 12x / 1,20`-1,26` / 2`
40:00 - 10x / 1,24`-1,30` / 2`
42:00 - 10x / 1,28`-1,34` / 2,30`
43:55 - 10x / 1,32`-1,38` / 3`
46:00 - 10x / 1,36`-1,42` / 3`
47:45 - 8x / 1,40`-1,46` / 3`
50:15 - 8x / 1,44`-1,50` / 3`
55:20 - 8x / 1,48`-1,52` / 3`
59:20 - 8x / 1,58`-2,00` / 3`
1000m tydz. 1 (WT długie)
27:30 - 8x / 2,46`-2,50`/ 2`
30:00 - 8x / 3,00`-3,04`/ 2`
31:40 - 8x / 3,12`-3,16`/ 2`
33:55 - 8x / 3,24`-3,28`/ 2,30`
35:55 - 8x / 3,36`-3,40`/ 2,30`
38:10 - 8x / 3,48`-3,52`/ 3`
40:00 - 7x / 4,00`-4,04`/ 3`
42:00 - 7x / 4,12`-4,16`/ 3`
43:55 - 6x / 4,24`-4,28`/ 3`
46:00 - 6x / 4,36`-4,40`/ 3`
47:45 - 5x / 4,48`-4,52`/ 3`
50:15 - 5x / 5,00`-5,04`/ 3`
55:20 - 5x / 5,30`-5,34`/ 3`
59:20 - 5x / 6,00`-6,05`/ 3`
1600m - tydz. 2 (WT długie)
27:30 - 6x / 4,35`-4,40`/ 2,30`
30:00 - 6x / 4,55`-5,05`/ 2,30`
31:40 - 6x / 5,20`-5,25`/ 2,30`
33:55 - 6x / 5,35`-5-45`/ 2,30`
35:55 - 5x / 5,55`-6,05`/ 3`
38:10 - 5x / 6,15`-6,25`/ 3,30`
40:00 - 5x / 6,35`-6,45`/ 3,30`
42:00 - 5x / 6,55`-7,05`/ 4`
43:55 - 4x / 7,10`-7,20`/ 4`
46:00 - 4x / 7,30`-7,40`/ 4`
47:45 - 4x / 7,55`-8,05`/ 4`
50:15 - 4x / 8,10`-8,20`/ 4`
55:20 - 4x / 9,00`-9,10`/ 4`
59:20 - 4x / 9,50`-10,00`/ 4`
2000m - tydz. 3 (WT długie)
27:30 - 5x / 5,40`-5,50`/ 3`
30:00 - 5x / 6,10`-6,20`/ 3`
31:40 - 5x / 6,40`-6,50`/ 3`
33:55 - 4x / 7,00`-7,10`/ 3`
35:55 - 4x / 7,20`-7,30`/ 3,30`
38:10 - 4x / 7,40`-7,50`/ 4`
40:00 - 3x / 8,20`-8,30`/ 4`
42:00 - 3x / 8,40`-8,50`/ 4`
43:55 - 3x / 9,10`-9,20`/ 4,30`
46:00 - 3x / 9,30`-9,40`/ 4,30`
47:45 - 3x / 9,55`-10,05`/ 5`
50:15 - 3x / 10,20`-10,35`/ 5`
55:20 - 3x / 11,30`-11,45`/ 5`
59:20 - 3x / 12,25`-12,35`/ 5`
3000m - tydz.4 (WT długie)
27:30 - 4x / 8,35`-8,45`/ 4`
30:00 - 3x / 9,25`-9,35`/ 4`
31:40 - 3x / 9,55`-10,15`/ 4`
33:55 - 3x / 10,35-10,55`/ 4`
35:55 - 3x / 11,20`-11,40`/ 4`
38:10 - 3x / 12,00`-12,20`/ 4,30`
40:00 - 2x / 12,35`-12,55`/ 4,30`
42:00 - 2x / 13,15`-13,35`/ 5`
43:55 - 2x / 13,50`-14,10`/ 5`
46:00 - 2x / 14,30`-14,50`/ 5`
47:45 - 2x / 15,00`-15,20`/ 5`
50:15 - 2x / 15,45`-16,05`/ 5`
55:20 - 2x / 17,30`-17,50`/ 5`
59:20 - 2x / 18,35`-18,55`/ 5`
Założenia
Tyg. 1,2,3,4
PN- pauza, ew. rozruch
WT- Wb1 + SB
ŚR- WT krótkie
CZ- Wb1
PT- Wb2
SO- Wb1
ND- WT długie
Tydz. 5
PN- pauza, ew rozruch
WT- Wb1 + SB
ŚR- Wb2 + R. 8-12x200/200m Vstart
CZ- wb1 + R. 8x100
PT- (a)rozruch lub (b) wolne
SO- (a)wolne lub (b)rozruch
ND- Start 10km
Planowany wynik, ilość powtórzeń, czas odcinka(interwału), przerwa pomiędzy nimi.
200m - tydz. 1 i 3 (WT krótkie)
27:30 - 20x / 28-30s / 1`
30:00 - 18x / 30-32s / 1`
31:40 - 18x / 31-34s / 1,15`
33:55 - 18x / 33-36s / 1,15`
35:55 - 16x / 35-38s / 1,30`
38:10 - 16x / 37-40s / 1,30`
40:00 - 14x / 39-42s / 1,30`
42:00 - 14x / 34-44s / 1,30`
43:55 - 14x / 42-46s / 2`
46:00 - 14x / 44-48s / 2`
47:45 - 12x / 48-52s / 2`
50:15 - 12x / 48-52s / 2`
55:20 - 12x / 50-54s / 2`
59:20 - 12x / 52-56s / 2`
400m - tydz. 2 i 4 (WT krótkie)
27:30 - 16x / 1,02`-1,06` / 1,15`
30:00 - 16x / 1,04`-1,08` / 1,15`
31:40 - 14x / 1,08`-1,12` / 1,15`
33:55 - 14x / 1,12`-1,16` / 1,30`
35:55 - 12x / 1,16`-1,20` / 1,30`
38:10 - 12x / 1,20`-1,26` / 2`
40:00 - 10x / 1,24`-1,30` / 2`
42:00 - 10x / 1,28`-1,34` / 2,30`
43:55 - 10x / 1,32`-1,38` / 3`
46:00 - 10x / 1,36`-1,42` / 3`
47:45 - 8x / 1,40`-1,46` / 3`
50:15 - 8x / 1,44`-1,50` / 3`
55:20 - 8x / 1,48`-1,52` / 3`
59:20 - 8x / 1,58`-2,00` / 3`
1000m tydz. 1 (WT długie)
27:30 - 8x / 2,46`-2,50`/ 2`
30:00 - 8x / 3,00`-3,04`/ 2`
31:40 - 8x / 3,12`-3,16`/ 2`
33:55 - 8x / 3,24`-3,28`/ 2,30`
35:55 - 8x / 3,36`-3,40`/ 2,30`
38:10 - 8x / 3,48`-3,52`/ 3`
40:00 - 7x / 4,00`-4,04`/ 3`
42:00 - 7x / 4,12`-4,16`/ 3`
43:55 - 6x / 4,24`-4,28`/ 3`
46:00 - 6x / 4,36`-4,40`/ 3`
47:45 - 5x / 4,48`-4,52`/ 3`
50:15 - 5x / 5,00`-5,04`/ 3`
55:20 - 5x / 5,30`-5,34`/ 3`
59:20 - 5x / 6,00`-6,05`/ 3`
1600m - tydz. 2 (WT długie)
27:30 - 6x / 4,35`-4,40`/ 2,30`
30:00 - 6x / 4,55`-5,05`/ 2,30`
31:40 - 6x / 5,20`-5,25`/ 2,30`
33:55 - 6x / 5,35`-5-45`/ 2,30`
35:55 - 5x / 5,55`-6,05`/ 3`
38:10 - 5x / 6,15`-6,25`/ 3,30`
40:00 - 5x / 6,35`-6,45`/ 3,30`
42:00 - 5x / 6,55`-7,05`/ 4`
43:55 - 4x / 7,10`-7,20`/ 4`
46:00 - 4x / 7,30`-7,40`/ 4`
47:45 - 4x / 7,55`-8,05`/ 4`
50:15 - 4x / 8,10`-8,20`/ 4`
55:20 - 4x / 9,00`-9,10`/ 4`
59:20 - 4x / 9,50`-10,00`/ 4`
2000m - tydz. 3 (WT długie)
27:30 - 5x / 5,40`-5,50`/ 3`
30:00 - 5x / 6,10`-6,20`/ 3`
31:40 - 5x / 6,40`-6,50`/ 3`
33:55 - 4x / 7,00`-7,10`/ 3`
35:55 - 4x / 7,20`-7,30`/ 3,30`
38:10 - 4x / 7,40`-7,50`/ 4`
40:00 - 3x / 8,20`-8,30`/ 4`
42:00 - 3x / 8,40`-8,50`/ 4`
43:55 - 3x / 9,10`-9,20`/ 4,30`
46:00 - 3x / 9,30`-9,40`/ 4,30`
47:45 - 3x / 9,55`-10,05`/ 5`
50:15 - 3x / 10,20`-10,35`/ 5`
55:20 - 3x / 11,30`-11,45`/ 5`
59:20 - 3x / 12,25`-12,35`/ 5`
3000m - tydz.4 (WT długie)
27:30 - 4x / 8,35`-8,45`/ 4`
30:00 - 3x / 9,25`-9,35`/ 4`
31:40 - 3x / 9,55`-10,15`/ 4`
33:55 - 3x / 10,35-10,55`/ 4`
35:55 - 3x / 11,20`-11,40`/ 4`
38:10 - 3x / 12,00`-12,20`/ 4,30`
40:00 - 2x / 12,35`-12,55`/ 4,30`
42:00 - 2x / 13,15`-13,35`/ 5`
43:55 - 2x / 13,50`-14,10`/ 5`
46:00 - 2x / 14,30`-14,50`/ 5`
47:45 - 2x / 15,00`-15,20`/ 5`
50:15 - 2x / 15,45`-16,05`/ 5`
55:20 - 2x / 17,30`-17,50`/ 5`
59:20 - 2x / 18,35`-18,55`/ 5`
Założenia
Tyg. 1,2,3,4
PN- pauza, ew. rozruch
WT- Wb1 + SB
ŚR- WT krótkie
CZ- Wb1
PT- Wb2
SO- Wb1
ND- WT długie
Tydz. 5
PN- pauza, ew rozruch
WT- Wb1 + SB
ŚR- Wb2 + R. 8-12x200/200m Vstart
CZ- wb1 + R. 8x100
PT- (a)rozruch lub (b) wolne
SO- (a)wolne lub (b)rozruch
ND- Start 10km
Ostatnio zmieniony 11 lip 2007, 14:56 przez tomasz, łącznie zmieniany 2 razy.
- Adam Klein
- Honorowy Red.Nacz.
- Posty: 32176
- Rejestracja: 10 lip 2002, 15:20
- Życiówka na 10k: 36:30
- Życiówka w maratonie: 2:57:48
- Lokalizacja: Polska cała :)
No no, sie będzie działo. 

- bebej
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 2102
- Rejestracja: 01 lis 2004, 09:47
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: Przeźmierowo koło Poznania
- Kontakt:
Tomasz skąd to wziąłeś i czy nie uwazasz, że SB dla biegajacych 1 godz 10km to lekka przesada w tyg przedstartowych? 

- MichalJ
- Ekspert/Trener
- Posty: 2107
- Rejestracja: 18 lut 2006, 07:46
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: Peru
- Kontakt:
bebej,
tomasz to chyba przekleil z jakiegos schematu bo ktos go prosil, a jak to sam napisal to naprawde zasluguje na miano najbardziej poswiecajacego sie facatea na forum
tomasz to chyba przekleil z jakiegos schematu bo ktos go prosil, a jak to sam napisal to naprawde zasluguje na miano najbardziej poswiecajacego sie facatea na forum

Michal. J
MOIM TRENEREM JEST JEZUS-strasznie wymagajacy ale warto mu zaufac
www.rodzinkamisyjna.pl
MOIM TRENEREM JEST JEZUS-strasznie wymagajacy ale warto mu zaufac
www.rodzinkamisyjna.pl
Miesięcznik "Bieganie"
Kwiecień 2007
Strony 25,26,27.
Bebej - nie uważam, że to jest lekka przesada. Celowo nie precyzowałem co to jest konkretnie za Siła. Nikt nie nakazuje robić 10x100m skipu A,B,C + wieloskoku. Ale 2x20m skipu + kilka szybkich przysiadów nie zaszkodzi.
Poza tym to jest tylko schemat.
Kwiecień 2007
Strony 25,26,27.
Bebej - nie uważam, że to jest lekka przesada. Celowo nie precyzowałem co to jest konkretnie za Siła. Nikt nie nakazuje robić 10x100m skipu A,B,C + wieloskoku. Ale 2x20m skipu + kilka szybkich przysiadów nie zaszkodzi.
Poza tym to jest tylko schemat.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2007, 11:34 przez tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
- bebej
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 2102
- Rejestracja: 01 lis 2004, 09:47
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: Przeźmierowo koło Poznania
- Kontakt:
Tomasz bardzo mnie zaintrygowałeś i bardzo chce podyskutowac dalej.
Jak mam to teraz zweryfikować??? Podpowiedz chociaz jaka była metologia układania temp, a moze to jest spawdzone doświadczalnie. Wyglada ciekawie, ale jestem taki niedowiarek.
Jak mam to teraz zweryfikować??? Podpowiedz chociaz jaka była metologia układania temp, a moze to jest spawdzone doświadczalnie. Wyglada ciekawie, ale jestem taki niedowiarek.

Bebej - ja nie napiałem tych treningów po to żeby je później za wszelką cenę bronić i deklarować ich świetność. Chciałem po 1) zmusić do polemiki a po 2) naszkicować forumowiczom jak powinien wyglądać podstawowy plan pod 10km w ostatnich 5 tyg.
Moje objekcje są takie:
* 10km w 60` można nabiegać samym wb1 jeśli się rozsądnie człapie, stosuje gimnastykę oraz wplata przebieżki.
* 10km w 27,30` to już konieczność trenowania 2x dziennie w nieco bardziej urozmaicony sposób.
Dlatego ten trening myślę, że nalepiej się przydaje większości amatorów, tzn. 45`-35` na 10km.
Moje objekcje są takie:
* 10km w 60` można nabiegać samym wb1 jeśli się rozsądnie człapie, stosuje gimnastykę oraz wplata przebieżki.
* 10km w 27,30` to już konieczność trenowania 2x dziennie w nieco bardziej urozmaicony sposób.
Dlatego ten trening myślę, że nalepiej się przydaje większości amatorów, tzn. 45`-35` na 10km.
Tak trenuje
Kenenisa Bekele
This page provides a general training plan used by Bekele as well as the rest of the
Ethiopian National Team.
Monday
AM 3 hour long run in the forest (5:40/mile)
PM none
Tuesday
AM 1.5 hour run; stretching
PM 1 hour easy
Wednesday
AM hard 15km - 30km run on roads (half marathon - marathon pace); stretching
PM 1 hour easy
Thursday
AM sprints in spikes; jogging; long warmup; 20 minutes stretching
PM 1 hour easy
Friday
AM 15 - 20 x 400m hills with jog recovery; 15 - 20 minutes stretching
PM 1 hour easy
Saturday
AM track work; 3 x 1200m to 8 x 2000m; stretching
PM 1 hour easy
Sunday
AM 1 hour very easy
PM none
Specific Workouts
Session Pace Specifics Workout Goal
6 x 800m 1:57/800m lap 1 at 1:04; lap 2 at 0:53 final lap kick
6-10 x 1000m 2:27/1000m 3 minutes recovery 3000m pace work
3 x 2000m 5:00/2000m 3 minutes recovery 5000m pace work
5 x 2000m 5:15/2000m 10,000m pace work
threshold 4:25-4:45/mile(2:45-2:57/km) 15k - 30k (half marathon to marathon pace) threshold
basic speed plyometrics and strides (100m) basic speed and kick
strength light weight lifting at high repetitions strength endurance
Kenenisa Bekele
This page provides a general training plan used by Bekele as well as the rest of the
Ethiopian National Team.
Monday
AM 3 hour long run in the forest (5:40/mile)
PM none
Tuesday
AM 1.5 hour run; stretching
PM 1 hour easy
Wednesday
AM hard 15km - 30km run on roads (half marathon - marathon pace); stretching
PM 1 hour easy
Thursday
AM sprints in spikes; jogging; long warmup; 20 minutes stretching
PM 1 hour easy
Friday
AM 15 - 20 x 400m hills with jog recovery; 15 - 20 minutes stretching
PM 1 hour easy
Saturday
AM track work; 3 x 1200m to 8 x 2000m; stretching
PM 1 hour easy
Sunday
AM 1 hour very easy
PM none
Specific Workouts
Session Pace Specifics Workout Goal
6 x 800m 1:57/800m lap 1 at 1:04; lap 2 at 0:53 final lap kick
6-10 x 1000m 2:27/1000m 3 minutes recovery 3000m pace work
3 x 2000m 5:00/2000m 3 minutes recovery 5000m pace work
5 x 2000m 5:15/2000m 10,000m pace work
threshold 4:25-4:45/mile(2:45-2:57/km) 15k - 30k (half marathon to marathon pace) threshold
basic speed plyometrics and strides (100m) basic speed and kick
strength light weight lifting at high repetitions strength endurance
- moher
- Wyga
- Posty: 78
- Rejestracja: 16 maja 2006, 16:26
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: mała miejscowość pod Warszawą
a są plany na 10 km ujete w ten sposób? http://www.akademiamaratonu.pl/dzial-gl ... wy-26b.php
,,Ból jest przemijający a skutki rezygnacji pozostają na zawsze''
Lance Armstrong
Lance Armstrong
To jest plan pod maraton. Można by powiedzieć, że podstawowy. 3 jednostki treningowe + długi trening. Dodtakotow dzień z treningiem uzupełniającym.
Wydaje mi się, że "marszobieg" powinien zostać zastąpiony biegiem ciągłym. Dodatkowo 1-2x w tyg. dołożyć przebieżki oraz 2x w tyg, spraność po 15` np w dni nietreningowe.
Kontrowersje budzi fakt, że jest to plan aż 24 tygodniowy. Już po miesiącu każdy z nas zareaguję na bodźce i dalsze kopiowanie nie ma sensu.
Pod 10km jeśli chcesz szybko biegać taki trening nie przyniesie Ci efektów.
* * *
http://www.laufszene.de/Training/Traini ... 0%20km.htm
Tutaj też są ciekawe plany.
Wydaje mi się, że "marszobieg" powinien zostać zastąpiony biegiem ciągłym. Dodatkowo 1-2x w tyg. dołożyć przebieżki oraz 2x w tyg, spraność po 15` np w dni nietreningowe.
Kontrowersje budzi fakt, że jest to plan aż 24 tygodniowy. Już po miesiącu każdy z nas zareaguję na bodźce i dalsze kopiowanie nie ma sensu.
Pod 10km jeśli chcesz szybko biegać taki trening nie przyniesie Ci efektów.
* * *
http://www.laufszene.de/Training/Traini ... 0%20km.htm
Tutaj też są ciekawe plany.