Quote: from ewabo on 8:13 pm on May 23, 2004
Pogaduchy odbyły się , i jak przewidywał prezes na uchodźctwie było nas naście osób. Hutę reprezentowałyśmy my, czyli Aga i ja.
Po odbyciu rozgrzewki pod dyktando baletujacej Agi, /bardzo podobal mi sie prawie rapujacy Grzegorz / samotnie przemierzyłyśmy trasę Lasku Wolskiego, zaliczając Kopiec Piłsudskiego i Golgotę. Lasek juz w wiosennej scenerii, zielony i caly rozśpiewany. I jeszcze chciałam napisać, że Agnieszka wczoraj w Bukowie wybiegała 10km w 48 minut
BRAWO
Ożdżyński? Raper? rrrannny bossskie ...
są już wyniki z Bukowna na PSB:
M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg M/kat Wynik
19 101 KOWALSKI Krzysztof POL KKB DYSTANS Kraków 1975 M-20 11 00:34:20
44 103 OŻDŻYŃSKI Grzegorz POL KKB DYSTANS Kraków 1968 M-30 10 00:37:00
55 94 CHŁOŃ Jarosław POL KKB DYSTANS Kraków 1965 M-30 12 00:38:21
100 96 RĄPAŁA Krzysztof POL KKB DYSTANS Kraków 1975 M-20 21 00:42:21
107 89 GRABKA Stanisław POL KKB DYSTANS Kraków 1943 M-60 4 00:42:30
120 34 WCISŁO Stanisław POL KKB DYSTANS Kraków 1958 M-40 31 00:43:34
162 165 KUŚ Agnieszka POL KKB DYSTANS Kraków 1976 K-16 8 00:48:17
(Edited by krzycho at 11:34 am on May 24, 2004)