Bieg:
Pogoda: 27st, niebo lekko zachmurzone, brak wiatru, strasznie duszno
Dystans / Czas / Tempo
1km 002m / 00:05:20 / 00:05:19
1km 001m / 00:05:47 / 00:05:47
1km 003m / 00:05:47 / 00:05:46
1km 004m / 00:05:43 / 00:05:42
1km 004m / 00:06:14 / 00:06:13
1km 001m / 00:05:58 / 00:05:58
1km 002m / 00:05:58 / 00:05:57
1km 001m / 00:05:30 / 00:05:30
1km 005m / 00:05:35 / 00:05:33
1km 000m / 00:05:45 / 00:05:45
1km 004m / 00:05:55 / 00:05:54
1km 005m / 00:05:25 / 00:05:23
1km 003m / 00:05:21 / 00:05:20
1km 002m / 00:05:32 / 00:05:31
1km 001m / 00:05:43 / 00:05:43
1km 002m / 00:05:39 / 00:05:38
1km 000m / 00:05:45 / 00:05:45
1km 000m / 00:05:43 / 00:05:43
1km 008m / 00:05:44 / 00:05:41
1km 006m / 00:05:41 / 00:05:39
1km 003m / 00:05:45 / 00:05:44
1km 006m / 00:05:36 / 00:05:34
1km 001m / 00:05:28 / 00:05:28
1km 002m / 00:05:28 / 00:05:27
1km 002m / 00:06:13 / 00:06:12
1km 002m / 00:05:22 / 00:05:21
1km 002m / 00:05:00 / 00:04:59
1km 004m / 00:04:52 / 00:04:51
1km 002m / 00:05:00 / 00:04:59
1km 004m / 00:05:10 / 00:05:09
1km 000m / 00:05:25 / 00:05:25
1km 004m / 00:05:33 / 00:05:32
1km 001m / 00:05:16 / 00:05:16
1km 004m / 00:05:13 / 00:05:12
1km 003m / 00:04:40 / 00:04:39
094m / 00:00:25 / 00:04:26
W sumie: 35km 188m / 03:14:31 / 00:05:32
Ostatnie dlugie wybieganie. Tempo miało być 5:50/km no ale jak zawsze wyszło szybciej. Dzisiejsza trasa to 2x trasa żubra tyle ze wzbogacona o rozne takie dodatkowe ścieszki. Na poczatku biegu strasznie duszno w lesie, z czasem bylo coraz lepiej. I jak zaczałem przy temp 29st to skonczyłem przy ok 25st. Ostatnie pare km troche przyspieszyłem coby sprawdzic czy jest sila, jest

A ostatni km to jeszcze mocniej szarpłem jako ze niby finisz

heh
Jutro tańce i hulańce na weselichu

do tego popijawa

mam nadzieje ze nogi jutro beda w miare sprawne na całą noc
