16/05/2012
10'02" (4:50/KM) - 2 KM R
6'42" (3:58/KM) - 1,69 KM
3'02" (4:51/KM) - 625 M
6'41" (3:59/KM) - 1,68 KM
3'01" (4:54/KM) - 617 M
6'46" (3:56/KM) - 1,72 KM
3'01" (4:44/KM) - 635 M
6'32" (3:53/KM) - 1,68 KM
2'58" (4:47/KM) - 621 M
6'37" (3:51/KM) - 1,72 KM
2'58" (4:49/KM) - 615 M
6'33" (3:53/KM) - 1,69 KM
3'02" (4:53/KM) - 620 M
6'30" (3:47/KM) - 1,72 KM
5'35" (4:38/KM) - 1,2 KM W
Fartlek w terenie pagórkowatym. Generalnie dla mnie to pierwszy raz więc wyglądało jak interwał po prostu. Wyznaczony kawałek trasy + kawałek dla easy i tyle. Jednak inaczej wygląda to na płaskim, inaczej w terenie. Pewnie lepszą zabawę bym miał w grupie
![:taktak:](./images/smilies/taktak.gif)