Znutką zazdości patrzę na wasze osiągnięcia podczas ostatniego maratonu. Na pewno jedni są zadowoleni z wyników inni mniej, ale pamiętajcie niektórzy tam nie byli i teraz mogą sobie pomarzyć o następnym maratonie...
Taki np. ja niestety znowy muszę siedzieć w domu bo padło mi gardło i co ... znowu nici.
Poniżej przedstawiam wyniki w maratonie naszych ludzi związanych z Lublinem lub Lubelskim Stowarzyszeniem Biegowym:
11 POZNAŃ MARATON
im. Macieja Frankiewicza
DATA: 10 października 2010
ORGANIZATOR: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, http://www.posir.poznan.pl
34 LISTOPAD DARIUSZ 1971 LUBLIN/Chemik Ad Blue Puławy Polska M30/17 02:51:58 02:52:04
118 BAMAGA JACEK 1967 LUBLIN/Polska M40 / 21 114 03:05:27 03:05:38
207 BISEK MAREK 1962 LUBLIN/LW Bogdanka S.A. Polska M45 / 32 201 03:13:39 03:13:46
587 CHROMIAK JAROSŁAW 1966 LUBLIN/Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe Polska M40/79 574 03:30:30 03:31:03
588 KUŚMIREK KRZYSZTOF 1971 LUBLIN/Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe Polska M30 / 208 573 03:30:30 03:31:03
930 SYCH ROBERT 1962 LUBLIN/ est Polska M45 / 117 904 03:43:17 03:43:57
1393 ZATOŃSKI ZBIGNIEW 1977 LUBLIN/Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe Polska M30 / 478 1329 03:54:40 03:55:35
1409 BANACH KRZYSZTOF 1972 LUBLIN/Polska M30 / 498 1344 03:55:39 03:56:03
1487 ŁOPUSZYŃSKI ANDRZEJ 1969 LUBLIN/Polska M40 / 192 1417 03:56:58 03:57:28
1583 GALAS DOMINIK 1987 PIASKI/Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe Polska M18 / 298 1508 03:57:52 03:58:48
1905 KACEJKO PIOTR 1955 LUBLIN/POLSKA BIEGA Polska M55 / 86 1795 04:06:53 04:08:21
2949 PIELICHOWSKI ADAM 1960 LUBLIN/Polska M50 / 247 2730 04:40:02 04:41:29
2999 ISKRA PAWEŁ 1983 PIASKI/Lubelskie Stowarzyszenie BiegPoowleska M18 / 548 2776 04:42:35 04:43:31
3149 MRZYGŁOCKI ANDRZEJ 1962 PIASKI/Lubelskie Stowarzyszenie BiegPoowleska M45 / 344 2903 04:48:47 04:49:43
Pozdrawiam Piotr K
PS Jeśli kogoś przeoczyłem to proszę o uzupełnienie