Tydzień 14
Szybkie podsumowanie bo czasu mało na dłuższe pisanie
Summary
Name MW_2015_2Q_W14_Q1
Location Warszawa; Bemowo; S8
Start Time 2015-06-21 07:48 (UTC+02:00)
Distance 19,06 km Time 01:47:37.0
Avg. pace 05:39 min/km
Max. pace 04:32 min/km
Avg. heart rate 141,4 bpm
Max. heart rate 159,9 bpm
Weather Burze; 17,3 °C
Calories 1 094 kcal
Plan: Q1 = 3,2kmE + 2 x (1,6kmT w/1 min rests) + 30 min E + 2 x (1,6kmT w/1 min rests) + 3,2kmE
Zmiany: Delikatnie dłuższa rozgrzewka i schłodzenie
Splits
1 3,81 km 06:02 min/km 133,0 bpm (71%) - E
2 1,60 km 04:54 min/km 155,3 bpm (83%) - T
3 00:01:00 0,08 km 12:27 min/km 142,0 bpm (76%) - Przerwa marsz
4 1,60 km 04:55 min/km 153,3 bpm (82%) - T
5 00:30:00 5,06 km 05:55 min/km 136,6 bpm (73%) - E
6 1,60 km 04:55 min/km 151,1 bpm (80%) - T
7 00:01:00 0,08 km 11:54 min/km 138,2 bpm (74%) - Przerwa marsz
8 1,60 km 04:54 min/km 152,5 bpm (81%) - T
9 3,56 km 05:57 min/km 140,2 bpm (75%) - E
Totals: 01:47:37.0 19,06 km 05:39 min/km 141,4 bpm (75%)
Summary
Name MW_2015_2Q_W14_Q2
Location Warszawa; Bemowo; S8
Start Time 2015-06-24 08:43 (UTC+02:00)
Distance 15,01 km Time 01:23:57.0
Avg. pace 05:35 min/km
Max. pace 04:19 min/km
Avg. heart rate 139,7 bpm
Max. heart rate 167,8 bpm
Weather Częściowo zachmurzone; 19,5 °C
Calories 903 kcal
Plan: Q2 = 40mE + 5 x (3min I w/2min jg recoveries) + 3,2kmE
Zmiany: Brak
Splits
1 00:40:01 6,80 km 05:53 min/km 130,3 bpm (69%) - E
2 00:03:00 0,67 km 04:29 min/km 156,7 bpm (83%) - I
3 00:02:00 0,31 km 06:24 min/km 150,1 bpm (80%) - Przerwa trucht
4 00:03:00 0,67 km 04:30 min/km 160,9 bpm (86%) - I
5 00:02:00 0,32 km 06:14 min/km 151,7 bpm (81%) - Przerwa trucht
6 00:03:00 0,67 km 04:30 min/km 157,5 bpm (84%) - I
7 00:02:00 0,32 km 06:15 min/km 148,8 bpm (79%) - Przerwa trucht
8 00:03:00 0,67 km 04:29 min/km 159,8 bpm (85%) - I
9 00:02:00 0,32 km 06:14 min/km 149,8 bpm (80%) - Przerwa trucht
10 00:03:00 0,67 km 04:30 min/km 157,5 bpm (84%) - I
11 00:02:00 0,32 km 06:15 min/km 149,3 bpm (79%) - Przerwa trucht
12 3,23 km 05:52 min/km 139,2 bpm (74%) - E
Totals: 01:23:57.0 15,01 km 05:35 min/km 139,7 bpm (74%)
Reszta biegów to Easy
62km w 5 sesjach treningowych