
Strefy wysiłkowe | Zakres HR | Tempo
Aktywny wypoczynek | poniżej 135 ud/min | poniżej 07:03 min/km
Wytrzymałość tlenowa| 135 150 ud/min | 07:03 05:27 min/km
Trening tempo | 151 166 ud/min | 05:27 04:36 min/km
Poprawa LT | 167 177 ud/min | 04:36 04:00 min/km
Moc aerobowa | powyżej 178 ud/min | 04:00 03:31 min/km
Wydolność anaerobowa| na na ud/min | powyżej 03:31 min/km
Jeśli jest ktoś chętny do pomocy proszę o odpowiedz. Z góry dziękuję..
Ze sportowym pozdrowieniem... Pit!
