Pewnie, że można, tylko trzeba go zapełnić odpowiednimi danymi.
Poza tym są dwa rodzaje HRM i HRM2 - ten drugi mają modele z wyższej półki.
Dodatkowo przy włączonej opcji R-R są zapamiętywane dwa osobne pliki HRM.
A tu jest specyfikacja HRM2 http://www.polar.fi/files/Polar_HRM_file%20format.pdf
Pozdrawiam
para
Czy jest szans na stworzenie ręcznie pliku na temat tętna ??
-
- Dyskutant
- Posty: 49
- Rejestracja: 29 lip 2009, 16:28
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: Głogów
Tak wygląda oryginalny z RS800CX
[Params]
Version=106
Monitor=38
SMode=110000100
Date=20100214
StartTime=11:39:38.0
Length=00:27:05.6
Interval=5
Upper1=155
Lower1=125
Upper2=0
Lower2=0
Upper3=0
Lower3=0
Timer1=00:00:00.0
Timer2=00:00:00.0
Timer3=00:00:00.0
ActiveLimit=0
MaxHR=185
RestHR=50
StartDelay=0
VO2max=48
Weight=0
[Note]
ciężko mi się biegło, po ponad półtora miesięcznej przerwie. Na trasie śnieg, bieg jak po piachu.
[IntTimes]
00:02:23.0 131 93 121 132
0 0 0 98 73 0
0 0 0 0 0
0 405 0 280 0 0
122 1 0 0 0 0
00:04:43.3 137 131 133 137
0 0 0 111 73 0
0 0 0 0 0
0 397 0 270 0 0
120 1 0 0 0 0
00:07:10.3 136 135 138 141
0 0 0 104 73 0
0 0 0 0 0
0 398 0 260 0 0
114 1 0 0 0 0
00:09:38.0 139 136 140 143
0 0 0 94 73 0
0 0 0 0 0
0 404 0 240 0 0
114 1 0 0 0 0
00:11:54.1 154 138 150 154
0 0 0 106 76 0
0 0 0 0 0
0 400 0 240 0 0
125 1 0 0 0 0
00:14:22.1 144 144 148 153
0 0 0 98 71 0
0 0 0 0 0
0 398 0 230 0 0
115 1 0 0 0 0
00:17:06.1 142 141 144 148
0 0 0 77 73 0
0 0 0 0 0
0 401 0 230 0 0
104 1 0 0 0 0
00:19:57.9 141 139 141 143
0 0 0 89 74 0
0 0 0 0 0
0 398 0 230 0 0
99 1 0 0 0 0
00:22:36.0 145 139 142 145
0 0 0 89 73 0
0 0 0 0 0
0 406 0 230 0 0
107 1 0 0 0 0
00:24:57.8 150 145 148 150
0 0 0 113 74 0
0 0 0 0 0
0 396 0 230 0 0
117 1 0 0 0 0
00:27:05.6 150 93 141 154
0 0 0 104 76 0
0 0 0 0 0
0 4397 0 230 0 0
114 0 0 0 0 0
[IntNotes]
[ExtraData]
[Summary-123]
1625 0 0 1560 65 0
185 155 125 50
1625 0 0 1560 65 0
185 0 0 50
0 0 0 0 0 0
185 0 0 50
0 325
[Summary-TH]
1625 0 1625 0 0 0
185 0 0 50
0 325
[HRZones]
185
167
148
130
111
93
0
0
0
0
0
[SwapTimes]
[Trip]
40
0
1625
0
0
88
129
0
[HRData]
93 117 71
93 116 71
98 115 70
103 111 70
107 108 70
110 92 70
113 92 70
113 92 69
114 94 70
116 96 70
119 98 70
121 99 71
124 102 71
125 105 71
126 107 72
128 110 72
128 109 71
128 107 70
129 103 70
130 101 70
128 98 70
128 99 70
129 98 70
130 100 70
130 100 70
131 98 70
132 101 71
132 99 71
131 98 71
131 96 71
132 99 71
132 110 72
132 108 72
132 109 72
132 106 71
132 103 71
132 102 71
133 102 71
133 102 71
133 101 71
132 102 70
131 97 70
131 98 70
131 99 71
132 99 70
133 98 70
133 98 70
133 99 70
133 99 70
133 99 70
132 99 70
134 96 70
134 96 70
134 100 70
135 111 71
136 113 72
136 111 72
137 109 72
138 109 72
138 108 73
140 108 73
139 103 73
139 103 73
139 105 73
140 102 72
140 101 72
140 99 71
141 97 70
141 94 70
140 93 70
140 95 70
139 98 73
138 96 71
138 88 70
138 86 70
138 88 70
139 91 70
138 90 70
136 92 71
135 90 71
135 91 71
136 91 71
136 92 72
136 96 71
135 104 71
135 108 72
136 105 72
136 103 71
137 102 71
138 96 71
137 97 71
137 99 71
138 98 71
138 98 71
138 100 71
138 102 73
139 110 73
141 108 72
142 107 72
143 98 71
143 96 71
143 95 70
142 101 71
142 106 72
143 97 71
142 97 71
142 98 72
143 96 71
142 96 70
141 93 70
141 93 70
143 93 70
143 93 70
141 91 69
140 92 69
139 95 70
139 94 70
138 93 70
140 98 71
141 93 72
141 92 71
141 92 70
143 106 72
146 131 73
148 144 76
150 127 75
152 107 72
153 102 70
154 102 70
154 101 69
154 101 69
153 103 69
153 105 69
153 105 69
153 107 69
154 105 69
153 105 69
153 108 71
153 106 71
154 106 71
154 105 71
154 110 71
154 110 72
153 106 71
153 99 70
153 100 70
152 92 70
152 96 70
151 98 70
150 96 70
150 93 70
150 94 70
149 95 70
148 95 68
148 94 64
148 93 69
148 93 70
147 95 70
147 96 71
147 97 71
146 97 70
146 95 70
146 95 70
146 95 70
145 99 70
145 105 71
146 103 71
146 102 71
146 96 70
145 94 70
145 96 70
146 99 71
144 98 71
144 97 71
145 104 72
146 102 72
147 96 72
147 98 72
148 99 71
147 97 70
147 95 70
146 97 70
146 97 71
146 80 72
145 86 72
144 91 72
145 90 72
145 87 71
144 86 71
143 82 71
142 84 72
143 82 72
143 84 71
143 84 71
142 84 72
143 85 72
144 88 72
145 85 71
144 84 71
144 83 70
144 81 69
143 79 70
143 81 71
143 81 70
143 78 71
142 77 71
141 76 70
141 84 70
141 83 70
141 83 70
142 81 69
142 82 69
141 84 69
140 82 69
141 82 70
142 80 70
142 83 70
141 83 70
140 84 70
139 86 70
139 90 72
140 90 73
140 87 71
141 86 71
141 83 71
142 82 71
143 83 71
143 83 71
142 82 71
141 82 71
141 81 70
140 80 70
141 78 70
140 78 71
140 78 70
141 80 71
141 83 71
141 94 73
142 93 72
141 89 71
141 88 70
142 88 71
141 88 71
141 89 71
140 91 71
140 75 71
142 82 71
144 83 71
143 82 70
143 86 71
143 87 71
144 84 70
144 87 70
143 92 71
142 105 72
143 102 72
144 100 71
143 99 71
141 98 71
140 98 71
139 100 70
139 100 70
139 100 70
140 101 71
141 101 71
142 98 73
142 96 72
142 94 72
143 93 72
143 90 72
144 93 72
145 90 72
145 88 71
145 91 71
147 92 71
147 91 72
148 93 73
148 92 73
149 90 72
149 91 71
148 99 72
149 103 72
149 96 72
148 92 72
148 89 71
147 87 71
147 100 72
147 102 72
149 107 73
149 107 73
148 109 73
148 107 72
148 115 73
148 114 73
148 106 72
148 111 73
149 108 73
148 106 73
148 109 73
149 127 74
150 115 74
151 111 74
150 116 75
151 118 74
151 118 74
151 111 73
151 111 73
149 114 74
149 111 73
150 108 73
150 106 73
151 106 73
150 115 74
151 122 74
151 122 73
150 123 73
150 83 73
150 105 72
150 111 74
150 116 75
151 111 72
151 109 73
151 108 74
150 108 74
150 106 73
150 105 72
[Params]
Version=106
Monitor=38
SMode=110000100
Date=20100214
StartTime=11:39:38.0
Length=00:27:05.6
Interval=5
Upper1=155
Lower1=125
Upper2=0
Lower2=0
Upper3=0
Lower3=0
Timer1=00:00:00.0
Timer2=00:00:00.0
Timer3=00:00:00.0
ActiveLimit=0
MaxHR=185
RestHR=50
StartDelay=0
VO2max=48
Weight=0
[Note]
ciężko mi się biegło, po ponad półtora miesięcznej przerwie. Na trasie śnieg, bieg jak po piachu.
[IntTimes]
00:02:23.0 131 93 121 132
0 0 0 98 73 0
0 0 0 0 0
0 405 0 280 0 0
122 1 0 0 0 0
00:04:43.3 137 131 133 137
0 0 0 111 73 0
0 0 0 0 0
0 397 0 270 0 0
120 1 0 0 0 0
00:07:10.3 136 135 138 141
0 0 0 104 73 0
0 0 0 0 0
0 398 0 260 0 0
114 1 0 0 0 0
00:09:38.0 139 136 140 143
0 0 0 94 73 0
0 0 0 0 0
0 404 0 240 0 0
114 1 0 0 0 0
00:11:54.1 154 138 150 154
0 0 0 106 76 0
0 0 0 0 0
0 400 0 240 0 0
125 1 0 0 0 0
00:14:22.1 144 144 148 153
0 0 0 98 71 0
0 0 0 0 0
0 398 0 230 0 0
115 1 0 0 0 0
00:17:06.1 142 141 144 148
0 0 0 77 73 0
0 0 0 0 0
0 401 0 230 0 0
104 1 0 0 0 0
00:19:57.9 141 139 141 143
0 0 0 89 74 0
0 0 0 0 0
0 398 0 230 0 0
99 1 0 0 0 0
00:22:36.0 145 139 142 145
0 0 0 89 73 0
0 0 0 0 0
0 406 0 230 0 0
107 1 0 0 0 0
00:24:57.8 150 145 148 150
0 0 0 113 74 0
0 0 0 0 0
0 396 0 230 0 0
117 1 0 0 0 0
00:27:05.6 150 93 141 154
0 0 0 104 76 0
0 0 0 0 0
0 4397 0 230 0 0
114 0 0 0 0 0
[IntNotes]
[ExtraData]
[Summary-123]
1625 0 0 1560 65 0
185 155 125 50
1625 0 0 1560 65 0
185 0 0 50
0 0 0 0 0 0
185 0 0 50
0 325
[Summary-TH]
1625 0 1625 0 0 0
185 0 0 50
0 325
[HRZones]
185
167
148
130
111
93
0
0
0
0
0
[SwapTimes]
[Trip]
40
0
1625
0
0
88
129
0
[HRData]
93 117 71
93 116 71
98 115 70
103 111 70
107 108 70
110 92 70
113 92 70
113 92 69
114 94 70
116 96 70
119 98 70
121 99 71
124 102 71
125 105 71
126 107 72
128 110 72
128 109 71
128 107 70
129 103 70
130 101 70
128 98 70
128 99 70
129 98 70
130 100 70
130 100 70
131 98 70
132 101 71
132 99 71
131 98 71
131 96 71
132 99 71
132 110 72
132 108 72
132 109 72
132 106 71
132 103 71
132 102 71
133 102 71
133 102 71
133 101 71
132 102 70
131 97 70
131 98 70
131 99 71
132 99 70
133 98 70
133 98 70
133 99 70
133 99 70
133 99 70
132 99 70
134 96 70
134 96 70
134 100 70
135 111 71
136 113 72
136 111 72
137 109 72
138 109 72
138 108 73
140 108 73
139 103 73
139 103 73
139 105 73
140 102 72
140 101 72
140 99 71
141 97 70
141 94 70
140 93 70
140 95 70
139 98 73
138 96 71
138 88 70
138 86 70
138 88 70
139 91 70
138 90 70
136 92 71
135 90 71
135 91 71
136 91 71
136 92 72
136 96 71
135 104 71
135 108 72
136 105 72
136 103 71
137 102 71
138 96 71
137 97 71
137 99 71
138 98 71
138 98 71
138 100 71
138 102 73
139 110 73
141 108 72
142 107 72
143 98 71
143 96 71
143 95 70
142 101 71
142 106 72
143 97 71
142 97 71
142 98 72
143 96 71
142 96 70
141 93 70
141 93 70
143 93 70
143 93 70
141 91 69
140 92 69
139 95 70
139 94 70
138 93 70
140 98 71
141 93 72
141 92 71
141 92 70
143 106 72
146 131 73
148 144 76
150 127 75
152 107 72
153 102 70
154 102 70
154 101 69
154 101 69
153 103 69
153 105 69
153 105 69
153 107 69
154 105 69
153 105 69
153 108 71
153 106 71
154 106 71
154 105 71
154 110 71
154 110 72
153 106 71
153 99 70
153 100 70
152 92 70
152 96 70
151 98 70
150 96 70
150 93 70
150 94 70
149 95 70
148 95 68
148 94 64
148 93 69
148 93 70
147 95 70
147 96 71
147 97 71
146 97 70
146 95 70
146 95 70
146 95 70
145 99 70
145 105 71
146 103 71
146 102 71
146 96 70
145 94 70
145 96 70
146 99 71
144 98 71
144 97 71
145 104 72
146 102 72
147 96 72
147 98 72
148 99 71
147 97 70
147 95 70
146 97 70
146 97 71
146 80 72
145 86 72
144 91 72
145 90 72
145 87 71
144 86 71
143 82 71
142 84 72
143 82 72
143 84 71
143 84 71
142 84 72
143 85 72
144 88 72
145 85 71
144 84 71
144 83 70
144 81 69
143 79 70
143 81 71
143 81 70
143 78 71
142 77 71
141 76 70
141 84 70
141 83 70
141 83 70
142 81 69
142 82 69
141 84 69
140 82 69
141 82 70
142 80 70
142 83 70
141 83 70
140 84 70
139 86 70
139 90 72
140 90 73
140 87 71
141 86 71
141 83 71
142 82 71
143 83 71
143 83 71
142 82 71
141 82 71
141 81 70
140 80 70
141 78 70
140 78 71
140 78 70
141 80 71
141 83 71
141 94 73
142 93 72
141 89 71
141 88 70
142 88 71
141 88 71
141 89 71
140 91 71
140 75 71
142 82 71
144 83 71
143 82 70
143 86 71
143 87 71
144 84 70
144 87 70
143 92 71
142 105 72
143 102 72
144 100 71
143 99 71
141 98 71
140 98 71
139 100 70
139 100 70
139 100 70
140 101 71
141 101 71
142 98 73
142 96 72
142 94 72
143 93 72
143 90 72
144 93 72
145 90 72
145 88 71
145 91 71
147 92 71
147 91 72
148 93 73
148 92 73
149 90 72
149 91 71
148 99 72
149 103 72
149 96 72
148 92 72
148 89 71
147 87 71
147 100 72
147 102 72
149 107 73
149 107 73
148 109 73
148 107 72
148 115 73
148 114 73
148 106 72
148 111 73
149 108 73
148 106 73
148 109 73
149 127 74
150 115 74
151 111 74
150 116 75
151 118 74
151 118 74
151 111 73
151 111 73
149 114 74
149 111 73
150 108 73
150 106 73
151 106 73
150 115 74
151 122 74
151 122 73
150 123 73
150 83 73
150 105 72
150 111 74
150 116 75
151 111 72
151 109 73
151 108 74
150 108 74
150 106 73
150 105 72