Wyniki facetów:
Pos. number name ac pred. finish Diff Time
1 25 Waweru, Benson (KEN) H - +00:00 02:21:29
2 2 Cheserek, Edwin Kibowen (KEN) 35 - +10:03 02:31:32
3 1890 Herrmann, Carsten (GER) 35 - +20:12 02:41:41
4 1004 Schmidinger, Hendrik (AUT) H - +29:57 02:51:26
5 316 Edelmann, Martin (GER) 30 - +35:36 02:57:05
6 765 Elfner, Thorsten (GER) 35 - +36:45 02:58:14
7 180 Lenhard, Thorsten (GER) 35 - +39:12 03:00:41
8 209 Königs, Tomm (GER) H - +39:33 03:01:02
9 1012 Herrling, Joachim (GER) 45 - +39:47 03:01:16
10 678 Litters, Timo (GER) 35 - +42:17 03:03:46
Wyniki kobitek:
1 973 Ostermann, Miriam (GER) H - +00:00 03:11:26
2 454 Winkler, Birgit (GER) 45 - +06:22 03:17:48
3 576 Borchers, Sylvia (GER) 45 - +10:17 03:21:43
4 288 Ladenberger, Simone (GER) 40 - +12:33 03:23:59
5 645 Dr. Makaric, Kristina (CRO) 35 - +13:11 03:24:37
6 1881 Tombolini-Daniels, Milena (GER) 50 - +14:17 03:25:43
7 1876 Weckenmann, Gundi (GER) 40 - +19:08 03:30:34
8 806 Holmes, Daniela (GER) 40 - +19:37 03:31:03
9 921 Fügel, Diane (GER) 40 - +20:40 03:32:06
10 549 Mueller, Christina (GER) 45 - +23:08 03:34:34
Tutaj więcej dla zainteresowanych:
http://mannheim.r.mikatiming.de/2015/?pid=start
Wydaje mi się, że sporo ludzi z forum mogłoby zawalczyć o miejsce na pudle, do Mannheim dojazd jest
dość prosty, może ktoś się skusi za rok?
