23.06.15 - 3,2km BS + 1600m P + 2min reg. + 3200m P + 1min reg. + 1600m P + 4x 200m R/200m tr. + 2km BS
Trening żywcem zerżnięty z fazy III planu na 10km Danielsa. Nie wiem czy "wyrwany z kontekstu" trening spełnia swoje zadanie tak jak trening realizowany zgodnie planem, ale miałem ochotę pobiec coś szybszego i się nie zajechać a ten tren był do tego idealny. Zresztą od jakiegoś czasu miałem ochotę zrobić taki mieszany trening Danielsa. Na tą chwilę moje VDOT to 47,7 co daje tempo progów 4:25, a rytmów 3:45 (46s na 200m). Co mogę powiedzieć to tyle, że ten trening był łatwy i przyjemny. Samych takich progów to mógłbym polecieć jeszcze jedną taką serię. To samo ma się do rytmów. Musiałem się hamować, żeby nie biec ich zbyt szybko. Generalnie, bardzo fajny trening.
PROGI RYTMY
Międzyczasy robiłem co 800m żeby lepiej móc kontrolować tempo.
0:03'34.1 156 (148-161) 0,80 13,5 (11,9-14,8) 4'27 (5'03-4'03)
0:03'32.5 161 (156-165) 0,80 13,6 (13,0-15,1) 4'24 (4'37-3'58)
0:02'01.0 151 (144-163) 0,34 10,2 (10,4-14,0) 5'52 (5'44-4'16)
0:03'30.9 158 (147-161) 0,80 13,7 (10,8-14,8) 4'23 (5'33-4'03)
0:03'32.8 162 (158-166) 0,80 13,5 (12,6-14,8) 4'26 (4'45-4'03)
0:03'31.4 164 (162-168) 0,81 13,7 (13,3-14,8) 4'22 (4'30-4'03)
0:03'35.7 163 (161-166) 0,81 13,5 (13,3-14,0) 4'27 (4'30-4'16)
0:01'00.9 160 (157-165) 0,18 10,6 (10,8-13,7) 5'40 (5'33-4'23)
0:03'31.1 162 (158-164) 0,80 13,6 (10,8-14,4) 4'24 (5'33-4'10)
0:03'30.2 164 (161-168) 0,80 13,8 (13,3-14,4) 4'21 (4'30-4'10)
0:02'41.8 155 (148-166) 0,46 10,1 (10,1-14,0) 5'54 (5'57-4'16)
0:00'41.9 161 (151-168) 0,20 16,9 (11,2-18,4) 3'32 (5'22-3'16)
0:01'12.3 161 (154-168) 0,20 9,9 (10,4-16,6) 6'05 (5'44-3'37)
0:00'43.9 161 (154-168) 0,20 16,2 (10,8-16,9) 3'42 (5'33-3'32)
0:01'13.1 161 (154-169) 0,20 10,0 (9,7-16,9) 5'58 (6'10-3'32)
0:00'43.8 161 (153-168) 0,20 16,5 (10,1-18,0) 3'37 (5'57-3'20)
0:01'17.4 160 (152-168) 0,20 9,1 (9,4-18,0) 6'34 (6'24-3'20)
0:00'42.9 162 (153-169) 0,20 16,7 (9,7-17,6) 3'35 (6'10-3'24)
0:01'13.9 161 (154-169) 0,21 10,2 (9,0-17,6) 5'53 (6'40-3'24)
Wszystkie przerwy robiłem w truchcie. Trening był na tyle łatwy, że zacząłem się zastanawiać czy nie biegłem tego za wolno. Z drugiej strony do Stalowej Woli nie będę przyśpieszał tylko robię swoje bo to w tak krótkim czasie i tak niewiele zmieni.
Razem: Czas: 01:10:25· Dystans: 14km 486m · Tempo: 04:51/km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapomniałem jeszcze opisać mój niedzielny trening. Generalnie czasu nie było wiele więc pobiegłem dość szybki BNP
Razem: Czas: 00:47:31· Dystans: 10km 002m · Tempo: 04:45/km
Strasznie męczący on był. Czy to możliwe, że ten tysiączek mnie tak wyrypał, że na następny dzień nie byłem jeszcze zregenerowany po nim?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teraz trochę poza tematem biegowym. Oglądaliście taki film jak "Chappie"? Nie? Oglądnijcie
https://www.youtube.com/watch?v=AtfEyFQnisA