KRAKÓW -Stadion MOS, Plac na Groblach 23, Każda sobota 9:30!
-
- Wyga
- Posty: 68
- Rejestracja: 11 paź 2012, 08:41
- Życiówka na 10k: 45:14
- Życiówka w maratonie: 3:53:44
- Kontakt:
Jimmyk
Super, zamierzam wyeksplorować tą trasę w niedzielę. Napisz mi proszę
- czy tam jest dużo błota czy raczej ubite drogi gruntowe?
- piszesz, że biegasz w Asicsach Gel Enduro - czy da się tam przebiec w normalnych butach szosowych o tej porze roku?
Dzięki za informację, pozdrawiam
Super, zamierzam wyeksplorować tą trasę w niedzielę. Napisz mi proszę
- czy tam jest dużo błota czy raczej ubite drogi gruntowe?
- piszesz, że biegasz w Asicsach Gel Enduro - czy da się tam przebiec w normalnych butach szosowych o tej porze roku?
Dzięki za informację, pozdrawiam
Cele na 2014: 10 km - 39:59; 21,1 km - 01:29:59
-
- Stary Wyga
- Posty: 229
- Rejestracja: 16 gru 2011, 14:24
- Życiówka na 10k: 48:13
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: Kraków
Dawno mnie tam nie było bo zmagałem się długo z kontuzją...Grzegorz_Krk pisze:Jimmyk
Super, zamierzam wyeksplorować tą trasę w niedzielę. Napisz mi proszę
- czy tam jest dużo błota czy raczej ubite drogi gruntowe?
- piszesz, że biegasz w Asicsach Gel Enduro - czy da się tam przebiec w normalnych butach szosowych o tej porze roku?
Dzięki za informację, pozdrawiam
Błota to tam raczej mniej niż więcej choć wiadomo różnie z tym może być o tej porze roku... W większości są to ubite polne drogi, często zarośnięte trawą ale spokojnie do przebiegnięcia. Dużo kombinowania z nawigowaniem może być Ja kiedyś robiłem sobie takie wycieczki właśnie celem poszukiwania ciekawej trasy i trochę mi zeszło zanim sobie to wynalazłem... W normalnych szosowych butach można tam spokojnie biegać ale zaznaczam, że na pewno może być mokro ze względu na trawę w kilku miejscach ale to pewnie nie problem.
Moje tempa nie są zbyt "dobre" w tym momencie bo "wprowadzam" się po kontuzji więc raczej na tak długie wycieczki się nie wybieram... chociaż jakby tak naprawdę wycieczkowo to potraktować to i trochę może po tym lasku bym się poszwędał żeby "dorobić" tą trasę do końca... chyba się tam wybiorę w tą niedzielę
Pozdrawiam i powodzenia życzę
-
- Rozgrzewający Się
- Posty: 7
- Rejestracja: 10 lis 2012, 17:05
- Życiówka na 10k: 45:14
- Życiówka w maratonie: 3:56:38
witam,
jutro w Wieliczce (rzut beretem od Krakowa) jest jakiś bieg.
niestety nie znam szczegółów organizacyjnych (choćby dystansu).
godz. 13.00 X Wielicki Bieg Niepodległości
START przy pomniku Odrodzenia Polski, ul. Powstania Warszawskiego 1
META Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto”, ul. Tadeusza Kościuszki 15
http://www.wieliczka.pl/new/index.php?r ... y=11.11.12
słyszeliście coś o tym? wybiera się ktoś??
pzdr
Filip
jutro w Wieliczce (rzut beretem od Krakowa) jest jakiś bieg.
niestety nie znam szczegółów organizacyjnych (choćby dystansu).
godz. 13.00 X Wielicki Bieg Niepodległości
START przy pomniku Odrodzenia Polski, ul. Powstania Warszawskiego 1
META Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto”, ul. Tadeusza Kościuszki 15
http://www.wieliczka.pl/new/index.php?r ... y=11.11.12
słyszeliście coś o tym? wybiera się ktoś??
pzdr
Filip
- damiannn
- Wyga
- Posty: 62
- Rejestracja: 07 lut 2012, 10:23
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
Bieg z metą po drugiej stronie ulicy, a nie miałem o tym pojęcia, dystans chyba ok 1km
http://www.wieliczka.eu/pl/1951/95474/X ... losci.html
http://www.wieliczka.eu/pl/1951/95474/X ... losci.html
- Krzysztof Janik
- Ekspert/Trener
- Posty: 1084
- Rejestracja: 15 sie 2007, 09:12
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
- Lokalizacja: Bieganie.pl
- Kontakt:
Dzięki za dzisiejszy trening.
Jutro dzielnie walczcie na biegu
Zdjęcia z dzisiaj: Kraków, 10.11.2012
Jutro dzielnie walczcie na biegu
Zdjęcia z dzisiaj: Kraków, 10.11.2012
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 263
- Rejestracja: 30 mar 2011, 23:33
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
Gratulacje dla wszystkich startujacych
wyniki naszych:
I Niepodległościowa Jedenastka Wielka Wies
007 393 WACHULEC WŁADYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 79 M30/ 3 00:43:27 00:43:26
099 076 KAMYCZEK WIENCZYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 68 M40/ 27 00:52:37 00:52:21
169 504 SZYMEL MICHAŁ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW ŁANCUT 86 M24/ 19 00:55:50 00:55:48
214 475 PILCH MAREK BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 54 M50/ 18 00:58:08 00:58:06
281 383 WACHULEC EWELINA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 80 K16/ 18 01:01:13 01:01:10
283 512 ETTERLE-GARBACIK KATARZYNA BBL KRAKÓW KRAKÓW 72 K35/ 15 01:01:17 01:00:47
290 436 WOJDYŁA ŁUKASZ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 82 M30/ 109 01:01:42 01:01:31
349 435 REGUŁA IZABELA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW WIELICZKA 81 K16/ 25 01:04:51 01:04:19
358 195 ADAMCZYK KAROL BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW JERZMANOWICE 83 M24/ 38 01:05:29 01:05:00
370 135 SZUMA KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 84 M24/ 39 01:06:29 01:06:08
385 386 BIŁOPOTOCKA MARIOLA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 87 K16/ 34 01:06:57 01:06:22
399 513 ETTERLE-GARBACIK WOJCIECH BBL KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 83 01:08:05 01:07:25
402 484 TOKARZ JERZY BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 59 M50/ 37 01:08:12 01:07:43
447 049 OLSZEWSKI KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 93 01:13:20 01:13:05
452 085 GANCARCZYK KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 62 M50/ 39 01:14:08 01:13:30
461 075 GANCARCZYK MONIKA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 K35/ 47 01:15:18 01:14:41
Warszawa Bieg Niepodleglosci:
314 7355 DOBOSZ Damian KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW / 93 M20/46 M / 297 00:40:59 04.05 +0:11:08 0:10:09 / 347 0:20:52 / 406 0:31:22 / 363
wyniki naszych:
I Niepodległościowa Jedenastka Wielka Wies
007 393 WACHULEC WŁADYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 79 M30/ 3 00:43:27 00:43:26
099 076 KAMYCZEK WIENCZYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 68 M40/ 27 00:52:37 00:52:21
169 504 SZYMEL MICHAŁ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW ŁANCUT 86 M24/ 19 00:55:50 00:55:48
214 475 PILCH MAREK BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 54 M50/ 18 00:58:08 00:58:06
281 383 WACHULEC EWELINA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 80 K16/ 18 01:01:13 01:01:10
283 512 ETTERLE-GARBACIK KATARZYNA BBL KRAKÓW KRAKÓW 72 K35/ 15 01:01:17 01:00:47
290 436 WOJDYŁA ŁUKASZ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 82 M30/ 109 01:01:42 01:01:31
349 435 REGUŁA IZABELA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW WIELICZKA 81 K16/ 25 01:04:51 01:04:19
358 195 ADAMCZYK KAROL BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW JERZMANOWICE 83 M24/ 38 01:05:29 01:05:00
370 135 SZUMA KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 84 M24/ 39 01:06:29 01:06:08
385 386 BIŁOPOTOCKA MARIOLA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 87 K16/ 34 01:06:57 01:06:22
399 513 ETTERLE-GARBACIK WOJCIECH BBL KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 83 01:08:05 01:07:25
402 484 TOKARZ JERZY BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 59 M50/ 37 01:08:12 01:07:43
447 049 OLSZEWSKI KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 93 01:13:20 01:13:05
452 085 GANCARCZYK KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 62 M50/ 39 01:14:08 01:13:30
461 075 GANCARCZYK MONIKA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 K35/ 47 01:15:18 01:14:41
Warszawa Bieg Niepodleglosci:
314 7355 DOBOSZ Damian KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW / 93 M20/46 M / 297 00:40:59 04.05 +0:11:08 0:10:09 / 347 0:20:52 / 406 0:31:22 / 363
-
- Rozgrzewający Się
- Posty: 22
- Rejestracja: 10 sty 2012, 19:51
- Życiówka na 10k: 0:48:37
- Życiówka w maratonie: brak
Gratulacje dla wszystkich. Dodamy jeszcze 2 oczka do puli z Biegu Niepodległości w Wieliczce:Grzesio80 pisze:Gratulacje dla wszystkich startujacych
wyniki naszych:
I Niepodległościowa Jedenastka Wielka Wies
007 393 WACHULEC WŁADYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 79 M30/ 3 00:43:27 00:43:26
099 076 KAMYCZEK WIENCZYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 68 M40/ 27 00:52:37 00:52:21
169 504 SZYMEL MICHAŁ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW ŁANCUT 86 M24/ 19 00:55:50 00:55:48
214 475 PILCH MAREK BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 54 M50/ 18 00:58:08 00:58:06
281 383 WACHULEC EWELINA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 80 K16/ 18 01:01:13 01:01:10
283 512 ETTERLE-GARBACIK KATARZYNA BBL KRAKÓW KRAKÓW 72 K35/ 15 01:01:17 01:00:47
290 436 WOJDYŁA ŁUKASZ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 82 M30/ 109 01:01:42 01:01:31
349 435 REGUŁA IZABELA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW WIELICZKA 81 K16/ 25 01:04:51 01:04:19
358 195 ADAMCZYK KAROL BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW JERZMANOWICE 83 M24/ 38 01:05:29 01:05:00
370 135 SZUMA KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 84 M24/ 39 01:06:29 01:06:08
385 386 BIŁOPOTOCKA MARIOLA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 87 K16/ 34 01:06:57 01:06:22
399 513 ETTERLE-GARBACIK WOJCIECH BBL KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 83 01:08:05 01:07:25
402 484 TOKARZ JERZY BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 59 M50/ 37 01:08:12 01:07:43
447 049 OLSZEWSKI KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 93 01:13:20 01:13:05
452 085 GANCARCZYK KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 62 M50/ 39 01:14:08 01:13:30
461 075 GANCARCZYK MONIKA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 K35/ 47 01:15:18 01:14:41
Warszawa Bieg Niepodleglosci:
314 7355 DOBOSZ Damian KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW / 93 M20/46 M / 297 00:40:59 04.05 +0:11:08 0:10:09 / 347 0:20:52 / 406 0:31:22 / 363
1 Damian z Wieliczki - niestety nie znam nazwiska, ale zdobył 1 miejsce
7 Maciek Konik
Numerów nie było.
Przy okazji Wieliczka przymierza się do organizacji pół maratonu w marcu 2013. Nie wiadomo jaka będzie trasa, ale biorąc uwagę tereny wokół Wieliczki może być ciężka - mają niezłe górki.
- Raul7
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 3630
- Rejestracja: 30 wrz 2009, 10:48
- Życiówka na 10k: Trójka z przodu :P
- Życiówka w maratonie: Trójka z przodu...
- Lokalizacja: Okolice Krakowa
siemka.. jaki dystans tam był? i jaki czas miał zwycięzca?kukul pisze:Grzesio80 pisze:Gratulacje dla wszystkich startujacych
Gratulacje dla wszystkich. Dodamy jeszcze 2 oczka do puli z Biegu Niepodległości w Wieliczce:
1 Damian z Wieliczki - niestety nie znam nazwiska, ale zdobył 1 miejsce
7 Maciek Konik
Numerów nie było.
Przy okazji Wieliczka przymierza się do organizacji pół maratonu w marcu 2013. Nie wiadomo jaka będzie trasa, ale biorąc uwagę tereny wokół Wieliczki może być ciężka - mają niezłe górki.
a co do połówki. ja bym w wieliczce dyszke chciał pobiec..
- damiannn
- Wyga
- Posty: 62
- Rejestracja: 07 lut 2012, 10:23
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
Gdyby nie Filip to nawet bym nie wiedział o tym biegu, a meta była 300metrów od domu
Mimo roztrenowania (nie biegam już od 2tyg, a docelowo ma być 3tyg) żal mi było nie pobiec, jedynego biegu który jest w moim mieście.
A co dystansu - garmin pokazjue 1.15, a czas około 3:50 (wyłączyłem go z jakimś opóźnieniem), szału nie ma
Mimo roztrenowania (nie biegam już od 2tyg, a docelowo ma być 3tyg) żal mi było nie pobiec, jedynego biegu który jest w moim mieście.
A co dystansu - garmin pokazjue 1.15, a czas około 3:50 (wyłączyłem go z jakimś opóźnieniem), szału nie ma
- damiannn
- Wyga
- Posty: 62
- Rejestracja: 07 lut 2012, 10:23
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
Zapisy przed biegiem, pomiaru czasu nie było, więc raczej nic nie będzie. Po biegu mały poczęstunek w Solnym Mieście (basen) i wręczenie każdemu dypolomu i medalu. Nie było żadnej oficialnej klasyfikacji - dziwny bieg
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 263
- Rejestracja: 30 mar 2011, 23:33
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
szkoda ze nic nie bedzie, bo niewiem czy mozna taki bieg zglosicdamiannn pisze:Zapisy przed biegiem, pomiaru czasu nie było, więc raczej nic nie będzie. Po biegu mały poczęstunek w Solnym Mieście (basen) i wręczenie każdemu dypolomu i medalu. Nie było żadnej oficialnej klasyfikacji - dziwny bieg
a co do naszych startow to niewiem czy wiecie, ale przed samym koncem rywalizacji bedziemy mieli jeszcze szanse na dodatkowe punkciki:
Chaszczok – Zimowy Bieg z Przeszkodami Data:2012-12-15 Dystans:10km 000m
-
- Zaprawiony W Bojach
- Posty: 263
- Rejestracja: 30 mar 2011, 23:33
- Życiówka na 10k: brak
- Życiówka w maratonie: brak
Grzesio80 pisze:Gratulacje dla wszystkich startujacych
wyniki naszych:
I Niepodległościowa Jedenastka Wielka Wies
007 393 WACHULEC WŁADYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 79 M30/ 3 00:43:27 00:43:26
099 076 KAMYCZEK WIENCZYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 68 M40/ 27 00:52:37 00:52:21
169 504 SZYMEL MICHAŁ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW ŁANCUT 86 M24/ 19 00:55:50 00:55:48
214 475 PILCH MAREK BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 54 M50/ 18 00:58:08 00:58:06
281 383 WACHULEC EWELINA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 80 K16/ 18 01:01:13 01:01:10
283 512 ETTERLE-GARBACIK KATARZYNA BBL KRAKÓW KRAKÓW 72 K35/ 15 01:01:17 01:00:47
290 436 WOJDYŁA ŁUKASZ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 82 M30/ 109 01:01:42 01:01:31
349 435 REGUŁA IZABELA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW WIELICZKA 81 K16/ 25 01:04:51 01:04:19
358 195 ADAMCZYK KAROL BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW JERZMANOWICE 83 M24/ 38 01:05:29 01:05:00
370 135 SZUMA KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 84 M24/ 39 01:06:29 01:06:08
385 386 BIŁOPOTOCKA MARIOLA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 87 K16/ 34 01:06:57 01:06:22
399 513 ETTERLE-GARBACIK WOJCIECH BBL KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 83 01:08:05 01:07:25
402 484 TOKARZ JERZY BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 59 M50/ 37 01:08:12 01:07:43
447 049 OLSZEWSKI KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 93 01:13:20 01:13:05
452 085 GANCARCZYK KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 62 M50/ 39 01:14:08 01:13:30
461 075 GANCARCZYK MONIKA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 K35/ 47 01:15:18 01:14:41
Warszawa Bieg Niepodleglosci:
314 7355 DOBOSZ Damian KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW / 93 M20/46 M / 297 00:40:59 04.05 +0:11:08 0:10:09 / 347 0:20:52 / 406 0:31:22 / 363
Oczywiscie zgloszone
-
- Wyga
- Posty: 97
- Rejestracja: 24 kwie 2012, 20:52
- Życiówka na 10k: 49min
- Życiówka w maratonie: 4h28
W imieniu biegnących : dziękujemyGrzesio80 pisze:Grzesio80 pisze:Gratulacje dla wszystkich startujacych
wyniki naszych:
I Niepodległościowa Jedenastka Wielka Wies
007 393 WACHULEC WŁADYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 79 M30/ 3 00:43:27 00:43:26
099 076 KAMYCZEK WIENCZYSŁAW BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 68 M40/ 27 00:52:37 00:52:21
169 504 SZYMEL MICHAŁ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW ŁANCUT 86 M24/ 19 00:55:50 00:55:48
214 475 PILCH MAREK BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 54 M50/ 18 00:58:08 00:58:06
281 383 WACHULEC EWELINA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 80 K16/ 18 01:01:13 01:01:10
283 512 ETTERLE-GARBACIK KATARZYNA BBL KRAKÓW KRAKÓW 72 K35/ 15 01:01:17 01:00:47
290 436 WOJDYŁA ŁUKASZ BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 82 M30/ 109 01:01:42 01:01:31
349 435 REGUŁA IZABELA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW WIELICZKA 81 K16/ 25 01:04:51 01:04:19
358 195 ADAMCZYK KAROL BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW JERZMANOWICE 83 M24/ 38 01:05:29 01:05:00
370 135 SZUMA KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 84 M24/ 39 01:06:29 01:06:08
385 386 BIŁOPOTOCKA MARIOLA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 87 K16/ 34 01:06:57 01:06:22
399 513 ETTERLE-GARBACIK WOJCIECH BBL KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 83 01:08:05 01:07:25
402 484 TOKARZ JERZY BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 59 M50/ 37 01:08:12 01:07:43
447 049 OLSZEWSKI KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 M40/ 93 01:13:20 01:13:05
452 085 GANCARCZYK KRZYSZTOF BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 62 M50/ 39 01:14:08 01:13:30
461 075 GANCARCZYK MONIKA BIEGAM BO LUBIE KRAKÓW KRAKÓW 71 K35/ 47 01:15:18 01:14:41
Warszawa Bieg Niepodleglosci:
314 7355 DOBOSZ Damian KRAKÓW BIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW / 93 M20/46 M / 297 00:40:59 04.05 +0:11:08 0:10:09 / 347 0:20:52 / 406 0:31:22 / 363
Oczywiscie zgloszone
Przy okazji zwracam uwagę na pewną sprawę - o 1 słownie jedną osobę przegraliśmy podium!!
Otóż KKB Dystans zajął 3 miejsce w kategorii biegnących " drużyn" z 17 osobami, 2 miejsce zajął Zabierzów Biega 21 osób
( ale to niemal ich bieg - zwolnieni byli z opłaty startowej )
Byli w naszym zasięgu !!!
Szkoda, bo zrobilibyśmy niespodziankę trenerowi - i tu jemu wielkie dzięki -
Ale i tak BBL Kraków stawał na podium 2 razy
Mianowicie Władek sam raz plus wspólnie z Eweliną oraz pociechą oczywiście
Im szczególne GRATULACJE !!!
MP
PS.Przypominam o sobotnim biegu w Lasku Wolskim