Summary
Location Warszawa; Agrykola
Start Time 2015-05-06 19:09 (UTC+02:00)
Distance 9,97 km Time 00:59:26.0
Avg. pace 05:57 min/km
Max. pace 03:53 min/km
Avg. heart rate 140,5 bpm
Max. heart rate 173,3 bpm
Weather Częściowo zachmurzone; 16,3 °C
Calories 607 kcal
Udało się zrobić cały trening bez deszczu co w tym dniu było sporym szczęściem. Po lało od rana przestało na trening a jak wracałem do domu to znowu zaczęło.
Sam trening to trening siły biegowej realizowany poprzez podbiegi a potem krótkie przebieżki. Same podbiegi to ciągle nowy temat dla mnie i muszę jeszcze trochę o tym poczytać i nauczyć się czuć tempo. Tutaj założenia były takie aby na początku podbiegu i na końcu podbiegu utrzymywać w miarę takie same tempo.
BS+ 3x3 200m (SB Podbiegi) + 5x100m (Przebieżki) + BS
Splits
BS
00:12:46 2,02 km 06:19 min/km 119,7 bpm (64%)
1x3
00:00:48 0,19 km 04:13 min/km 135,0 bpm (72%)
00:01:17 0,20 km 06:16 min/km 146,7 bpm (78%)
00:00:50 0,20 km 04:15 min/km 155,2 bpm (83%)
00:01:15 0,22 km 05:50 min/km 154,7 bpm (82%)
00:00:53 0,21 km 04:12 min/km 162,2 bpm (86%)
00:02:02 0,33 km 06:13 min/km 152,8 bpm (81%)
2x3
00:00:52 0,20 km 04:26 min/km 155,8 bpm (83%)
00:01:23 0,22 km 06:20 min/km 153,4 bpm (82%)
00:00:49 0,20 km 04:13 min/km 160,1 bpm (85%)
00:01:20 0,22 km 06:05 min/km 157,5 bpm (84%)
00:00:48 0,20 km 04:06 min/km 163,0 bpm (87%)
00:02:15 0,33 km 06:53 min/km 149,9 bpm (80%)
3x3
00:00:48 0,19 km 04:20 min/km 155,2 bpm (83%)
00:01:20 0,21 km 06:20 min/km 154,7 bpm (82%)
00:00:50 0,20 km 04:09 min/km 160,7 bpm (86%)
00:01:23 0,22 km 06:20 min/km 156,2 bpm (83%)
00:00:49 0,20 km 04:14 min/km 161,9 bpm (86%)
00:01:48 0,28 km 06:30 min/km 151,1 bpm (80%)
5x100
00:00:19 0,10 km 03:21 min/km 137,7 bpm (73%)
00:00:54 0,13 km 07:15 min/km 148,0 bpm (79%)
00:00:20 0,09 km 03:55 min/km 150,7 bpm (80%)
00:00:53 0,11 km 07:50 min/km 153,4 bpm (82%)
00:00:19 0,09 km 03:46 min/km 153,5 bpm (82%)
00:00:54 0,13 km 07:12 min/km 157,6 bpm (84%)
00:00:19 0,09 km 03:36 min/km 157,1 bpm (84%)
00:00:54 0,12 km 07:23 min/km 159,2 bpm (85%)
00:00:19 0,09 km 03:39 min/km 158,4 bpm (84%)
BS
00:19:41 2,92 km 06:44 min/km 135,6 bpm (72%)
Totals: 00:59:26.0 9,97 km 05:57 min/km 140,5 bpm (75%)