niedawno biegałem i miałem takie wyniki na 1km..
1 5:05.6 1.00 5:06
2 5:18.9 1.00 5:19
3 5:00.9 1.00 5:01
4 5:21.4 1.00 5:21
5 5:14.4 1.00 5:14
6 5:21.3 1.00 5:21
7 5:36.3 1.00 5:36
8 5:24.0 1.00 5:24
9 5:51.8 1.00 5:52
10 5:45.5 1.00 5:46
11 5:45.2 1.00 5:45
12 5:52.0 1.00 5:52
13 5:49.5 1.00 5:49
14 2:09.2 0.37 5:47
co zrobić żeby w końcu osiągnąć te 4minuty..
