Mam następujący dylemat. Za niecałe 2 tygodnie biegnę maraton w Dublinie i zastanawiam się na jaki czas starać się biec. Jest to mój drugi maraton. Poprzedni w maju ze względu na problem z itbs'em i bieg prawie że ze łzami w oczach ukończyłem w czasie 4:56 no ale ze względu na okoliczności nie jest on miarodajny. Poprzedni półmaraton jaki biegłem był rok temu i wtedy dobiegłem w czasie 1:59. Do dzisiaj planowałem, że w Dublinie podłączę się pod pacemaker'a biegnącego na 4:15 i "spokojnie" w tempie 6:03 dobiegnę do mety

Ale dzisiaj pomyślałem sobie, żeby może zaatakować 4 godziny

16.10 12.55 km 05:12 min/km
13.10 08.88 km 05:38 min/km
11.10 04.48 km 05:24 min/km
09.10 30.27 km 06:04 min/km
07.10 09.25 km 05:12 min/km
05.10 07.61 km 05:25 min/km
03.10 04.66 km 05:26 min/km
02.10 32.08 km 06:03 min/km
30.09 10.15 km 05:31 min/km
28.09 09.09 km 05:51 min/km
26.09 04.51 km 05:50 min/km
25.09 30.27 km 06:31 min/km
23.09 07.25 km 05:28 min/km
19.09 07.19 km 05:45 min/km
18.09 23.73 km 06:12 min/km
16.09 08.96 km 05:35 min/km
14.09 07.39 km 05:21 min/km
13.09 07.41 km 05:30 min/km
05.09 08.02 km 06:13 min/km
01.09 09.14 km 05:33 min/km
28.08 17.24 km 05:41 min/km
25.08 07.30 km 05:25 min/km
23.08 04.10 km 05:24 min/km
21.08 13.14 km 06:05 min/km
18.08 07.30 km 05:48 min/km
16.08 07.30 km 05:39 min/km
14.08 08.41 km 06:03 min/km
11.08 07.33 km 05:40 min/km
09.08 02.51 km 06:49 min/km
07.08 13.03 km 05:44 min/km
04.08 09.13 km 05:50 min/km
02.08 07.30 km 05:50 min/km
27.07 09.79 km 06:19 min/km
25.07 06.59 km 06:22 min/km
21.07 07.30 km 05:41 min/km
19.07 07.30 km 05:41 min/km
17.07 09.13 km 05:58 min/km
12.07 07.30 km 05:48 min/km
09.07 07.30 km 06:33 min/km
02.07 07.18 km 05:43 min/km
I co Wy na to? Mam jakiekolwiek szanse? Jest sens próbować? Czy może lepiej zacząć na 4:15 i jeśli faktycznie będę miał wystarczająco sił, to spróbować w drugiej połowie trochę przyspieszyć i skończyć w okolicach 4:10?
Z góry dzięki za pomoc
