Strona 1 z 1
					
				Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Toruniu
				: 03 lut 2015, 21:19
				autor: bieganie.pl
				
			 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 03 lut 2015, 22:41
				autor: Johnny Żuberek
				Buniek, pisałeś w innym temacie o aktualnej miss polskiej LA, a przecież Justyna Święty, Karola Kołeczek i Agata Bednarek też nie od macochy 

Znakomita bieżnia, to i wyniki świetne. Abstrahując od naszych, zdumiewa mnie Collins. Gość, który mistrzem świata był 12 (!) lat temu, miażdży rywali w hali, gdzie od zawsze brylowali raczej młodsi sprinterzy. 6,48 - tak szybko na polskiej ziemi nie biegał chyba nikt! 

 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 03 lut 2015, 23:10
				autor: Damashi
				Rewelacyjny mityng, rewelacyjna hala 

 . Publiczność też dopisała i niech dalej się tak dzieje w polskiej lekkiej!!! 

 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 04 lut 2015, 09:22
				autor: Buniek
				Jestem pod wrażeniem, ze udało się przyciągnąć na mityng tak licznie kibiców. Trybuny były gdzieś w 3/4 zajęte co daje 3-4 tysiąece widzów. To na pewno cieszy. Niestety raczej wciąż daleko takiemu wydarzeniu od komercyjnej opłacalności. Z tych 4 tys. ludzi pewnie z połowa zapłaciła za bilety (zorganizowane grupy, dokonuj ące tezerwacji wchodziły za darmo, za darmo wchodzili też Ci co przyjechali PKP z obrębu województwa kuj-pom.). Bilety po 10 zł to daje raptem 20 tys. zł z biletów. Groszowe sprawy porównując z kosztami jakie taki mityng generuje. Z drugiej strony samorządy wciąż dostarczają nam igrzysk czy to przez różnej maści koncerty czy dofinansowanie klubów piłkarskich (prawie wszytskie w Polsce jadą na publicznej kroplówce) to niby czemu nie mogą dołożyć raz na rok do lekkiej.
			 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 04 lut 2015, 12:50
				autor: akaen
				Rzeczywiście, byłem zaskoczony że sala wypełniona była prawie po brzegi. Oby więcej takich zawodów!
			 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 04 lut 2015, 19:44
				autor: Buniek
				Jeszcze takie dwie uwagi dobiegów na 800m. U pań pacemakerka zaczęła gwałtownie słabnąć po 500-550 m i trochę przyhamowały Meadows i Jóźwik. Wielka szkoda, bo ten "drobiazg" i cieszylibyśmy się nowym rekordem Polski.
W biegu mężczyzn Adam Kszczot był klasą sam dla siebie, nawet to potknięcie na początku nie miało jakby dla niego znaczenia. Na 100 m przed metą Kszczot dyskretnie zerknął na telebim, by zobaczyć gdzie są rywale i widząc sporą przewagę lekko zwolnił.
			 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 07 lut 2015, 22:01
				autor: Johnny Żuberek
				Dziś w Spale wpadło kilka kolejnych minimów. Zadziwia mnie nasz małoletni kulomiot, 19.96 dziś pchnął "siódemką"  
 
 
Justyna Święty z rekordem Polski na 300m, do tego RPJun w damskiej tyczce i sporo życiówek na nietypowych dla siebie dystansach (Asia Jóźwik 54,4 bodajże na 400m)
 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 17 lut 2015, 20:42
				autor: Johnny Żuberek
				Swoboda dziś na Pedrosie 7.25 i 7.24 w godzinnym odstępie 

minima zrobili Bochenek i Czykier na płotkach
 
			
					
				Re: Komentarz do artykułu Grad minimów na Copernicus Cup w Torun
				: 18 lut 2015, 16:27
				autor: Buniek
				Ewa Sowboda jest obecnie 23 na listach światowych na 60m, 8 ex aequo w Europie - to jeżeli chodzi o seniorki. Wśród juniorek jest druga na świecie i pierwsza w Europie. W Europie jest teżtrzecia w kategorii  U23.