gasper pisze:rok temu w Berlinie Haile miał mocnych przeciwników
Czyżby? Podaję dane tych którzy byli za nim ich czasy wraz z ich życiówkami sprzed Berlina:
2. Francis KIPROP KEN 84 2:07:04 2:08:30
3. Negari Getachew TERFA ETH 83 2:07:41 2:09:01
4. Dereje DEBELE ETH 86 2:09:41 2:09:08
5. Alfred KERING KEN 79 2:09:52 2:09:19
6. Assefa GIRMA ETH 84 2:09:58 debiut
7. Eshetu WENDIMU ETH 86 2:12:28 2:08:41
8. Atsushi FUJITA JPN 76 2:12:54 2:06:51 (z roku 2000, potem było zawsze w okolicach 2:10)
9. Kensuke TAKAHASHI JPN 78 2:13:00 2:11:25
10. Cuthbert NYASANGO ZIM 82 2:13:19 Debiut
O kim myślałeś? To przecież całkiem inna liga niż w Londynie, wszystkie trzy razy:
2002:
1. Khalid KHANNOUCHI USA 71 2:05:38
2. Paul TERGAT KEN 69 2:05:48
3. Haile GEBRSELASSIE ETH 73 2:06:35
4. Abdelkader EL MOUAZIZ MAR 69 2:06:52
5. Ian SYSTER RSA 76 2:07:06
6. Stefano BALDINI ITA 71 2:07:29
7. António PINTO POR 66 2:09:10
8. Mark STEINLE GBR 74 2:09:17
9. Tesfaye JIFAR ETH 76 2:09:50
10. Mohammed EL HATTAB MAR 76 2:11:50
2006:
1. Felix LIMO KEN 80 2:06:39
2. Martin LEL KEN 78 2:06:41
3. Hendrick RAMAALA RSA 72 2:06:55
4. Khalid KHANNOUCHI USA 71 2:07:04
5. Stefano BALDINI ITA 71 2:07:22
6. Rodgers ROP KEN 76 2:07:34
7. Hicham CHATT MAR 69 2:07:59
8. Jaouad GHARIB MAR 72 2:08:45
9. Haile GEBRSELASSIE ETH 73 2:09:05
10. Evans RUTTO KEN 78 2:09:35
2007: kiedy zszedł z trasy
1. Martin LEL KEN 78 2:07:41
2. Abderrahim GOUMRI MAR 76 2:07:44
3. Felix LIMO KEN 80 2:07:47
4. Jaouad GHARIB MAR 72 2:07:54
5. Hendrick RAMAALA RSA 72 2:07:56
6. Paul TERGAT KEN 69 2:08:06
7. Ryan HALL USA 82 2:08:24
8. Marilson GOMES DOS SANTOS BRA 77 2:08:37
9. Daniel ROBINSON GBR 75 2:14:14
10. Andy JONES GBR 78 2:17:49