bieg Winanda Osińskiego w Szczecinku
: 27 kwie 2008, 23:35
witam,
dziś w Szczecinku odbył się bieg im. Winanda Osińskiego na dystansie 10km, sowite nagrody sciągnęły całą elitę polskich biegaczy oprócz Ochala, Szosta i Wójcika , poniżej przedstawiam wyniki panów , na 22 miejscu "nasz człowiek"
autor tego tekstu nieco dalej
, jeśli bieganie.pl życzy sobie fotki z dekoracji to chętnie udostępnię
padły rewelacyjne wyniki ale trasa nie była atestowana
wśród pań zwyciężyła Karolina Jarzyńska , która tydzień temu biegła maraton w Zurychu
pozdrawiam
Wyniki biegu na 10000 m
Miejsce Nazwisko Imię Miejscowość/Klub Czas Lata Klas.
1 55 KARONEI MICHAEL KENIA 00:28:47 1982 26 D
2 21 GLINKA WALDEMAR GLKS ŚWIDNICA 00:28:49 1968 40 C
3 22 SZEFAR VITALIJ UKRINA 00:28:50 1982 26 D
4 116 Geletiy Igor Ukraina 00:28:51 1982 26 D
5 54 KOMEN JOEL KENIA 00:28:55 1987 21 D
6 113 Zachepa Sergiy Ukraina 00:29:03 1974 34 C
7 53 SOIMO NATHAN KENIA 00:29:14 1979 29 D
8 40 DUDYCZ RADOSŁAW ENERVIT TEAM POLSKA 00:29:19 1974 34 D
9 165 Białk Jan AMD-NTT System 00:29:34 1969 39 C
10 149 Brzeziński Błażej MUKS-Bydgoszcz 00:30:00 1987 21 D
11 59 DRWAL PIOTR LKS JANTAR USTKA 00:30:11 1973 35 D
12 38 CICHOCKI JAROSŁAW AZS AWF GORZÓW WLKP 00:30:14 1971 37 D
13 14 GURKIN ALEXEY ROSJA 00:30:20 1979 29 D
14 39 DRACZYŃSKI ADAM NEW BALANCE WSK GRUNWALD POZNAŃ 00:30:26 1976 32 D
15 133 Murawski Zbigniew KB Maratończyk Team Szczecin 00:30:33 1966 42 B
16 79 MAZERSKI BARTOSZ LKS ZANTYR SZTUM 00:30:52 1976 32 D
17 129 Chuchała Daniel AZS-AWFiS Gdańsk 00:30:55 1983 25 D
18 118 Sieracki Kamil Zawisza Bydgoszcz 00:31:06 1988 20 D
19 48 ZBLEWSKI TADEUSZ TALEX BORZYTUCHOŃ 00:31:08 1984 24 D
20 147 Dorszyński Grzegorz ULKS "Talex-Borysław" Borzytuchom 00:31:11 1983 25 D
21 49 SZCZYPIOR WOJCIECH ULKS TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM 00:31:13 1986 22 D
22 168 Nagórek Marcin Agros Zamość 00:31:17 1980 28 D
23 140 Bartoszak Michał Savcony 00:31:23 1970 38 C
24 16 SAJEK MARCIN MLUKS MOKASYN PŁOTY 00:31:27 1985 23 D
25 64 ŁUCYK MACIEJ STOŁĘŻYN 00:31:41 1983 25 D
26 130 Drop Tomasz Gdańsk 00:31:59 1985 23 D
27 23 SAWICKI KRZYSZTOF UKL ÓSEMKA SZCZECIN 00:32:20 1989 19 D
28 135 Muślewski Maciej TS Olimpia Poznań 00:32:35 1987 21 D
dziś w Szczecinku odbył się bieg im. Winanda Osińskiego na dystansie 10km, sowite nagrody sciągnęły całą elitę polskich biegaczy oprócz Ochala, Szosta i Wójcika , poniżej przedstawiam wyniki panów , na 22 miejscu "nasz człowiek"


padły rewelacyjne wyniki ale trasa nie była atestowana
wśród pań zwyciężyła Karolina Jarzyńska , która tydzień temu biegła maraton w Zurychu
pozdrawiam
Wyniki biegu na 10000 m
Miejsce Nazwisko Imię Miejscowość/Klub Czas Lata Klas.
1 55 KARONEI MICHAEL KENIA 00:28:47 1982 26 D
2 21 GLINKA WALDEMAR GLKS ŚWIDNICA 00:28:49 1968 40 C
3 22 SZEFAR VITALIJ UKRINA 00:28:50 1982 26 D
4 116 Geletiy Igor Ukraina 00:28:51 1982 26 D
5 54 KOMEN JOEL KENIA 00:28:55 1987 21 D
6 113 Zachepa Sergiy Ukraina 00:29:03 1974 34 C
7 53 SOIMO NATHAN KENIA 00:29:14 1979 29 D
8 40 DUDYCZ RADOSŁAW ENERVIT TEAM POLSKA 00:29:19 1974 34 D
9 165 Białk Jan AMD-NTT System 00:29:34 1969 39 C
10 149 Brzeziński Błażej MUKS-Bydgoszcz 00:30:00 1987 21 D
11 59 DRWAL PIOTR LKS JANTAR USTKA 00:30:11 1973 35 D
12 38 CICHOCKI JAROSŁAW AZS AWF GORZÓW WLKP 00:30:14 1971 37 D
13 14 GURKIN ALEXEY ROSJA 00:30:20 1979 29 D
14 39 DRACZYŃSKI ADAM NEW BALANCE WSK GRUNWALD POZNAŃ 00:30:26 1976 32 D
15 133 Murawski Zbigniew KB Maratończyk Team Szczecin 00:30:33 1966 42 B
16 79 MAZERSKI BARTOSZ LKS ZANTYR SZTUM 00:30:52 1976 32 D
17 129 Chuchała Daniel AZS-AWFiS Gdańsk 00:30:55 1983 25 D
18 118 Sieracki Kamil Zawisza Bydgoszcz 00:31:06 1988 20 D
19 48 ZBLEWSKI TADEUSZ TALEX BORZYTUCHOŃ 00:31:08 1984 24 D
20 147 Dorszyński Grzegorz ULKS "Talex-Borysław" Borzytuchom 00:31:11 1983 25 D
21 49 SZCZYPIOR WOJCIECH ULKS TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM 00:31:13 1986 22 D
22 168 Nagórek Marcin Agros Zamość 00:31:17 1980 28 D
23 140 Bartoszak Michał Savcony 00:31:23 1970 38 C
24 16 SAJEK MARCIN MLUKS MOKASYN PŁOTY 00:31:27 1985 23 D
25 64 ŁUCYK MACIEJ STOŁĘŻYN 00:31:41 1983 25 D
26 130 Drop Tomasz Gdańsk 00:31:59 1985 23 D
27 23 SAWICKI KRZYSZTOF UKL ÓSEMKA SZCZECIN 00:32:20 1989 19 D
28 135 Muślewski Maciej TS Olimpia Poznań 00:32:35 1987 21 D