16 sierpnia 2010 Redakcja Bieganie.pl Sport

Było ciężko – I Bieg o Złote Kierpce, Szczyrk


Było ciężko – tak można by podsumować pierwszy, historyczny Bieg o Złote Kierpce, który odbył się w Szczyrku.


Odpowiedzialna za to była pogoda. Najpierw start przesunięto o godzinę na 12:00, bowiem w okolicach 11:00 Szczyrkiem i całą okolicą wstrząsały potężne grzmoty, błyskały pioruny i deszcz lał się strugami. Około południa pogoda się uspokoiła (jak się potem okazało tylko na chwilę) i można było wystartować.

kierpce 540 start

Jednakże w kilkanaście minut po starcie pogoda znów dała znać o sobie, być może nawet ze zdwojoną siłą. Jednak wszyscy byli już na szlaku i odwołanie imprezy nie było w tym momencie możliwe.

kierpce 540 trasa1

Aura w jakiej biegli zawodnicy sprawia, że wszystkich którzy ukończyli bieg należy uznać, że bohaterów. Osoby które stały na trasie aby zrobić zdjęcia miały niejednokrotnie ochotę uciekać gdzieś w dolinę.

kierpce 540 trasa2

Droga szybko zamieniła się w rwące potoki.

kierpce 540 trasa3

kierpce 540 trasa4

kierpce 540 trasa5

kierpce 540 trasa6

kierpce 540 trasa7

kierpce 540 trasa8

Jednak zawodnicy cały czas twardo parli do góry i wielu z nich przyznawało, że te szczególne warunki pogodowe dodawały imprezie prawdziwie hardcoreowego charakteru

Walkę o zwycięstwo stoczyli Miłosz Szczęśniewski i Maciej Bierczak. Minimalnie pierwszy był Miłosz i to on został zwycięzcą pierwszego historycznego Biegu o Złote Kierpce. Na trzecim miejscu przybiegł Marcin Świerc.

Wśród Pań na metę pierwsza dotarła Anna Celińska ale ponieważ Irena Pakosz która biegła przed nią pomyliła trasę, panie zgodnie uznały, że zajmują ex-equo to samo miejsce, na trzecim miejscu przybiegła Jagoda Czemotte.

kierpce 540 podium
Czołówka męska i damska na podium wraz z Dyrektorem biegu. Stoją od lewej: Maciej Bierczak, Anna Celińska, Miłosz Szczęśniewski,  Irena Pakosz, Marcin Świerc, Jagoda Czemotte, na dole Jarek Gniewek.

Miejmy nadzieję, że przyszłoroczny bieg w Szczyrku odbędzie się jednak w bardziej sprzyjającej aurze. Sponsorzy i partnerzy biegu

 suunto 120
salomon 120
 tork 100
logozablocki 100
 bewell 100  worldofport 100  breakloose 100
 trail 100        bieganie 100

FORUM DYSKUSYJNE

Wyniki:

Lok. gen. Nazwisko i imię Klub / szkoła / miasto K/M Rok ur. Kat. BIEG ZŁOTE KIEPRCE Lok. w kat. BIEG ZŁOTE KIERPCE Czas
1 SZCZEŚNIEWSKI MIŁOSZ LLKS OSOWA SIEŃ M 1989 M20 1 00:36:55
2 BIERCZAK MACIEJ MONTRAIL CW-X TEAM M 1991 MJ 1 00:36:55
3 ŚWIERC MARCIN TRAIL SALOMON M 1985 M20 2 00:37:17
4 PIETRZYK KRZYSZTOF LKS KOLUSZKI M 1979 M30 1 00:37:41
5 DULSKI DANIEL CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA M 1992 MJ 2 00:38:09
6 ŁUPIEŻOWIEC PIOTR MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW M 1977 M30 2 00:40:32
7 GRAJCAR ŁUKASZ CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA M 1987 M20 3 00:40:37
8 RAKUS KORNEL KISIELÓW M 1970 M40 1 00:40:41
9 MAGIERA JANUSZ FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI M 1963 M40 2 00:40:46
10 BULIK WITOLD GILOWICE M 1969 M40 3 00:41:25
11 KAWIK TOMASZ LKS POGÓRZE M 1991 MJ 3 00:41:40
12 KRZEMIŃSKI RAFAŁ SZYBKIE RUMAKI M 1970 M40 4 00:41:44
13 BARGIEL ANDRZEJ SALOMON TRAIL M 1988 M20 4 00:41:46
14 RĄCZKA JANUSZ RABKA ZDRÓJ M 1991 MJ 4 00:42:03
15 ZIELIŃSKI RAFAŁ MONTRAIL CW-X TEAM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ M 1981 M20 5 00:42:03
16 MICHAŁOWSKI JAN MONTRAIL CW-X TEAM KRAKÓW M 1972 M30 3 00:42:14
17 JARCO DOMINIK BLKS ŻYWIEC M 1993 MJ 5 00:42:32
18 JEZIERSKI KAMIL SZYBKIE RUMAKI M 1980 M30 4 00:42:32
19 GOLEC BARTŁOMIEJ BLKS ŻYWIEC M 1979 M30 5 00:42:33
20 HATALA SŁAWOMIR 18 BATALION BIELSKO-BIAŁA M 1981 M20 6 00:42:43
21 JAGIEŁA ADAM KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA M 1973 M30 6 00:43:06
22 CELIŃSKI ROBERT BYLEDOBIEC ANIN M 1979 M30 7 00:43:07
23 ZĄBCZYŃSKI DOMINIK MONTRAIL CW-X TEAM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ M 1971 M30 8 00:43:07
24 TRZEPIZUR DOMINIK NGB KŁOBUCK M 1987 M20 7 00:43:36
25 HERCOG PIOTR SALOMON TRAIL M 1976 M30 9 00:44:24
26 STARZYŃSKI WOJCIECH ENTRE.PL TEAM WARSZAWA M 1971 M30 10 00:44:33
27 BALA MICHAŁ MOIL MSZANA DOLNA RABKA-ZDRÓJ M 1989 M20 8 00:45:09
28 KILARSKI MAREK KS KANDAHAR M 1975 M30 11 00:46:55
29 KOCYBA HENRYK WKB META LUBLINIEC M 1955 M50 1 00:46:59
30 SZWED KRZYSZTOF MONTRAIL CW-X TEAM M 1965 M40 5 00:47:01
31/32 PAKOSZ IRENA MLUKS TECHNIK KOMORNO K 1966 K35 1 00:47:12
31/32 CELIŃSKA ANNA BYLEDOBIEC ANIN K 1979 K20 1 00:47:12
33 ŻEBROWSKI PIOTR WEJHEROWO M 1964 M40 6 00:47:20
34 MATECKI TOMASZ BIELSKO-BIAŁA M 1980 M30 12 00:47:40
35 GOCYLA MATEUSZ POSTĘP M 1981 M20 9 00:47:50
36 ORIAN PIOTR SZT ORIAN-SHOW M 1971 M30 13 00:47:53
37 KARCZEWSKI SYLWESTER ENTRE.PL TEAM WARSZAWA M 1959 M50 2 00:48:05
38 DZIERGAS MIROSŁAW STAROSTWO ŻYWIEC M 1960 M50 3 00:48:09
39 TOPOLSKI MARCIN BIEGAJZNAMI.PL M 1976 M30 14 00:48:12
40 KOSOWSKI JANUSZ AKM-OLSZTYN M 1952 M50 4 00:48:32
41 STREIT DAWID OLEŚNICA M 1985 M20 10 00:48:42
42 JARZĘBOWICZ PAWEŁ DOLINIARZE.COM M 1979 M30 15 00:48:46
43 GAWEŁ BOGDAN ZADYSZKA OŚWIĘCIM M 1956 M50 5 00:48:54
44 MIKOŚ ADAM WIELICZKA M 1983 M20 11 00:48:59
45 SIKORA STEFAN TKKF BESKIDEK BIELSKO-BIAŁA M 1949 M60 1 00:49:13
46 SZNAPKA EUGENIUSZ TKKF HADES MIKOŁÓW M 1955 M50 6 00:49:20
47 KUPCZAK TADEUSZ BRZUŚNIK M 1962 M40 7 00:49:28
48 KIJANKA ARTUR ZIELONKI M 1968 M40 8 00:49:37
49 KARPIEL KRZYSZTOF BIAŁY DUNAJEC M 1981 M20 12 00:49:40
50 PAPAŁA LESZEK ŁAZISKA GÓRNE M 1962 M40 9 00:49:41
51 CZEMOTTE JAGODA GLKS ŚWIDNICA K 1992 KJ 1 00:49:45
52 SOBECKI BARTŁOMIEJ WWW.BIEGAMPOLODZI.PL M 1980 M30 16 00:49:55
53 PIŁATOWSKI ANDRZEJ ŁODYGOWICE M 1964 M40 10 00:50:01
54 NIEMIEC DAWID MIEDZYRZECZE-DOLNE M 1993 MJ 6 00:50:13
55 ULFIK JERZY ZABRZE M 1959 M50 7 00:50:13
56 SAWICKI LUCJAN ŻYWIEC M 1976 M30 17 00:50:32
57 KALETA JAN LKS ŚWIT CIĘCINA M 1960 M50 8 00:50:32
58 STOPYRA MICHAŁ CHORZÓW POLITECHNIKA ŚLĄSKA M 1987 M20 13 00:50:34
59 PYTEL JANUSZ SOSNOWIEC M 1958 M50 9 00:50:34
60 WRÓBLEWSKI FILIP ENTRE.PL TEAM WARSZAWA M 1975 M30 18 00:50:44
61 SZTEFKO JÓZEF GRUPA BESKIDZKA GOPR M 1965 M40 11 00:50:45
62 ZIĘBOWICZ MIROSŁAW SZYBKIE RUMAKI M 1962 M40 12 00:50:45
63 CELAK DARIUSZ SUCHA BESKIDZKA M 1963 M40 13 00:50:45
64 WOŁOSZYN RYSZARD KLINGSPOR BIELSKO-BIAŁA M 1966 M40 14 00:50:59
65 RADOMSKI ZBIGNIEW TKKF BESKIDEK BIELSKO-BIAŁA M 1951 M50 10 00:50:59
66 ADAMCZAK RAFAŁ KATOWICE M 1978 M30 19 00:51:11
67 MAREK DANIEL SZCZYRK M 1972 M30 20 00:51:14
68 GROCHOWIEC KRZYSZTOF KATOWICE M 1989 M20 14 00:51:24
69 KUCHARSKI DAWID TG SOKÓŁ SPORT TIME ZAKOPANE M 1972 M30 21 00:51:34
70 KOWALSKI BARTŁOMIEJ JUSTYNKI.PL M 1978 M30 22 00:51:41
71 GIEMZA STANISŁAW DRUŻYNA SZPIKU BIELSKO-BIAŁA M 1951 M50 11 00:51:47
72 KAPŁON KRZYSZTOF TG SOKÓŁ SPORT TIME ZAKOPANE M 1969 M40 15 00:52:06
73 KUROWSKI MATEUSZ ŁODYGOWICE M 1983 M20 15 00:52:21
74 MOTYKA TADEUSZ OAZA RODZIN CISIEC M 1955 M50 12 00:52:30
75 CIELUCH IZABELA MULTIFITNESS EC KRAKÓW K 1980 K20 2 00:52:49
76 BANASIAK ALICJA TKKF BESKIDEK BIELSKO-BIAŁA K 1952 K50 1 00:53:05
77 LORANC PRZEMYSŁAW ACCREO ALL BLUES WARSZAWA M 1987 M20 16 00:53:06
78 KANTYKA BEATA ZADYSZKA OŚWIĘCIM K 1981 K20 3 00:53:29
79 CHOLEWA JAN SUCHA BESKIDZKA M 1948 M60 2 00:53:39
80 WYSTĘPEK PIOTR KRAKÓW M 1970 M40 16 00:53:42
81 JANECZEK BARBARA AZS AWF KATOWICE K 1989 K20 4 00:53:49
82 PITAS ADAM BIELSKO-BIAŁA M 1982 M20 17 00:53:50
83 BŁASIAK PAWEŁ SOSNOWIEC M 1985 M20 18 00:53:51
84 KULPOK TOMASZ RUDA ŚLĄSKA M 1980 M30 23 00:53:57
85 CICHOŃ ROMUALD LIPOWA M 1964 M40 17 00:54:07
86 AUGYSTANIAK DAMIAN ZATOR M 1985 M20 19 00:54:09
87 KUPCZAK BOGUSŁAWA BRZUŚNIK K 1967 K35 2 00:54:13
88 KOCHANOWSKI BARTŁOMIEJ KB ARTURÓWEK ŁÓDŹ M 1982 M20 20 00:54:15
89 RAFAŁOWICZ MONIKA TG SOKÓŁ SPORT TIME ZAKOPANE K 1977 K20 5 00:54:20
90 TYKA EDWARD SKAŁKA ŚWIĘTOCHŁOWICE M 1943 M60 3 00:54:22
91 BARCZEWSKI KRZYSZTOF TRI-SPORT M 1975 M30 24 00:54:28
92 SKOMOROWSKI STANISŁAW SBD ENERGETYK RYBNIK M 1957 M50 13 00:54:31
93 WOJTYŁA SZYMON POLITECHNIKA ŚLĄSKA M 1987 M20 21 00:54:34
94 JURASZEK MICHAŁ WĘGIERSKA GÓRKA M 1980 M30 25 00:54:39
95 TUCZNIO MAREK SZCZYRK M 1968 M40 18 00:54:40
96 SZCZEPANIK ANDRZEJ DOLINIARZE.COM M 1973 M30 26 00:54:47
97 SZCZEPANIAK MACIEJ WROCŁAW M 1973 M30 27 00:54:58
98 FIGURA ANDRZEJ CIĘCINA M 1951 M50 14 00:55:03
99 TURYNA DARIUSZ MARWICA M 1995 MJ 7 00:55:27
100 CHOJNOWSKI KRZYSZTOF TYCHY M 1975 M30 28 00:55:43
101 PELIKAN WITOLD NGB KŁOBUCK M 1969 M40 19 00:55:53
102 DZIADUCH ZBIGNIEW CIESZYN M 1977 M30 29 00:56:02
103 KOSICKI TOMASZ ZSBiO SŁUPSK M 1979 M30 30 00:56:11
104 ŁAPIŃSKI RADOSŁAW ENTRE.PL TEAM WARSZAWA M 1972 M30 31 00:56:18
105 MAGRYŚ ANNA OTK RZEŹNIK GLIWICE K 1979 K20 6 00:56:35
106 MAJER MACIEJ KS GRYF KIETRZ M 1991 MJ 8 00:56:35
107 CHŁAP ELŻBIETA DOLINIARZE.COM K 1971 K35 3 00:57:15
108 HOJDYS KAZIMIERZ PROMOTION ŻAR M 1956 M50 15 00:57:26
109 MILOTA MACIEJ BIELSKO-BIAŁA M 1962 M40 20 00:57:27
110 SUMOREK ADRIAN KATOWICE M 1984 M20 22 00:57:28
111 JANOWSKA MAGDALENA ŚLIMAK BYTKÓW K 1976 K20 7 00:57:36
112 ŁUKOJC PIOTR SOSNOWIEC M 1982 M20 23 00:57:52
113 KUBIC WALDEMAR CIESZYN M 1979 M30 32 00:58:02
114 GUTOWSKI DARIUSZ NGB KŁOBUCK M 1968 M40 21 00:58:12
115 KASIŃSKI WOJCIECH PSZCZYNA M 1963 M40 22 00:58:22
116 MARKOWSKI ZBIGNIEW WKB META LUBLINIEC M 1970 M40 23 00:58:36
117 KUBICA TOMASZ I BRYGADA SAPERÓW M 1989 M20 24 00:58:49
118 ZAMBOK BOGUSŁAW BUCZKOWICE M 1981 M20 25 00:59:06
119 MRÓZEK RYSZARD ŻORY M 1956 M50 16 00:59:15
120 SROKOSZ MACIEJ CHYBIE M 1974 M30 33 00:59:21
121 PIĄTEK MAŁGORZATA ŻYWIEC K 1958 K50 2 00:59:33
122 NIEDZIDEKA TOMASZ CIESZYN M 1972 M30 34 00:59:50
123 KUROWSKI JAROSŁAW KRAKÓW M 1973 M30 35 01:00:21
124 MIKOŚ KATARZYNA KRAKÓW K 1979 K20 8 01:00:21
125 STOLARCZYK STANISŁAW LKS ŚWIT CIĘCINA M 1950 M60 4 01:00:32
126 ZDZIECHOWSKI SZYMON WARSZAWA M 1979 M30 36 01:00:40
127 ORIAN ANNA SZT ORIAN-SHOW K 1975 K35 4 01:00:54
128 RADZIOCH ANDRZEJ TYCHY M 1958 M50 17 01:01:07
129 KRZESZOWIAK MATEUSZ MAKÓW PODHALAŃSKI M 1994 MJ 9 01:01:07
130 GUNIA MARIUSZ ZADYSZKA OŚWIĘCIM M 1965 M40 24 01:01:07
131 KUREK EDWARD SATURN KATOWICE M 1939 M60 5 01:01:25
132 JADCZYK SYLWIA KB ARTURÓWEK ŁÓDŹ K 1976 K20 9 01:01:42
133 PIĄTEK JÓZEF NIEZRZESZONY M 1953 M50 18 01:01:48
134 TRYC MARCIN WARSZAWA M 1978 M30 37 01:03:16
135 GROCHAL JAN WIELICZKA M 1964 M40 25 01:04:01
136 KLIMEK MAGDALENA KRAKÓW K 1975 K35 5 01:04:19
137 ORŁOWSKI GRZEGORZ MAZAŃCOWICE M 1979 M30 38 01:06:55
138 LEŚNIAK EWA SOSNOWIEC K 1976 K20 10 01:07:45
139 LESIK MAREK KATOWICE M 1965 M40 26 01:08:28
140 CICHOPEK BOŻENA TKKF HADES MIKOŁÓW K 1964 K35 6 01:08:55
141 MADEJ MIROSŁAW KRAKÓW M 1964 M40 27 01:08:55
142 OSUCH TOMASZ NGB KŁOBUCK M 1961 M40 28 01:09:28
143 PILASZEK DAMIAN KATOWICE M 1974 M30 39 01:10:45
144 ZADZIECHOWSKI JAN POZNAŃ M 1984 M20 26 01:11:59
145 ZADZIECHOWSKI KAZIMIERZ ŚREM M 1950 M60 6 01:12:00
146 MRÓZ ANDRZEJ KĘTY M 1938 M60 7 01:13:16
147 KUCHTA-ŻMUDZKA GRAŻYNA AWF GDAŃSK K 1959 K50 3 01:16:11
148 CHOMICKI ROMAN BIELSKO-BIAŁA M 1934 M60 8 01:17:11

Możliwość komentowania została wyłączona.